수능최저 공통사항2024~2026 수시 전 전형 수능최저 없음· 수능최저를 누르면 요강 원문을 볼 수 있어요
| 전형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | |
| <수시> | ||||||
| 학생부교과 · 일반 | 3.73 | 3.56 | 3.77 | |||
| 학생부교과 · 백석인재 | 4.46 | 4.62 | 4.6080%컷 | |||
| 학생부교과 · 농어촌학생 | 4.00 | 4.23 | 4.1780%컷 | |||
| 학생부교과 · 사회기여자및배려대상자 | 4.46 | 3.07 | 4.10 | |||
| 학생부교과 · 지역인재(일반) | 3.90 | 3.74 | 5.01 | |||
| 학생부교과 · 기초생활수급자및차상위계층 | 등록자 없음 | 4.3680%컷 | 4.33 | |||
| 학생부교과 · 특성화고교 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 모집 없음 | |||
| 학생부교과 · 서해5도민 | 등록자 없음 | 4.81 | 등록자 없음 | |||
| 학생부종합 · 창의인재 | 4.67 | 5.15 | 784.91환산 | |||
| <정시> | ||||||
| 수능 · 일반 | 없음 | 61 | 없음 | 60 | 없음 | 65 |
| 수능 · 기초생활수급자및차상위계층 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 61 | 없음 | 등록자 없음 |
| 수능 · 농어촌학생 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 등록자 없음 | 없음 | 등록자 없음 |
| 수능 · 특성화고교 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 등록자 없음 |
수능최저 표기: ‘3합7(탐1)’ = 3개 영역 등급 합 7 이내·탐구 1과목, ‘(탐2)’ = 탐구 2과목 평균, ‘(과탐1)’ = 과학탐구 1과목, ‘한국사4’ = 한국사 4등급 이내 · 70%컷: 수시는 학생부 환산등급(낮을수록 높음), 정시는 수능 평균 백분위(높을수록 높음)
<수시>
학생부교과 · 일반
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 34 | 33 | 33 |
| 경쟁률 | 9.35 | 9.94 | 7.97 |
| 충원 | 134 | 114 | 94 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 3.73 | 3.56 | 3.77 |
| 환산점수 70% | 818 | 823.20 | 824.42 |
학생부교과 · 백석인재
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 10 | 11 | 11 |
| 경쟁률 | 11 | 12.55 | 18 |
| 충원 | 11 | 8 | 7 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.46 | 4.62 | 4.60 (80%컷) |
| 환산점수 70% | 477.76 | 474.87 | - |
비고: 70%컷 대학 비공개 · 대학어디가 70%컷 칸 값 4.6이 입학처 결과표 최종 등록자 80%컷과 같음 → 80%컷으로 표시 (대학어디가 50%컷 칸 4.37도 입학처 평균과 같음) · 보통교과 15개+진로 3개 기준
학생부교과 · 농어촌학생
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 4 | 4 | 5 |
| 경쟁률 | 7.50 | 5.50 | 8.20 |
| 충원 | 9 | 13 | 9 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4 | 4.23 | 4.17 (80%컷) |
| 환산점수 70% | 810 | 803.04 | - |
비고: 70%컷 대학 비공개 · 대학어디가 70%컷 칸 값 4.17이 입학처 결과표 최종 등록자 80%컷과 같음 → 80%컷으로 표시 (대학어디가 50%컷 칸 4.1도 입학처 평균과 같음) · 보통교과 15개+진로 3개 기준
학생부교과 · 사회기여자및배려대상자
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 5 | 5 | 5 |
| 경쟁률 | 5.20 | 11.60 | 4.80 |
| 충원 | 10 | 4 | 6 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.46 | 3.07 | 4.10 |
| 환산점수 70% | 796.15 | 837.95 | 807.68 |
학생부교과 · 지역인재(일반)
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 5 | 5 | 5 |
| 경쟁률 | 15.40 | 7 | 4.80 |
| 충원 | 10 | 6 | 13 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 3.90 | 3.74 | 5.01 |
| 환산점수 70% | - | 817.92 | 798.87 |
학생부교과 · 기초생활수급자및차상위계층
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2 | 3 | 3 |
| 경쟁률 | 5 | 7.67 | 10 |
| 충원 | 1 | 15 | 3 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 등록자 없음 | 4.36 (80%컷) | 4.33 |
| 환산점수 70% | - | - | 806.81 |
비고: 최종 등록자 없음 · 충원은 입학처 값 (대학어디가 0) · 사유 미기재 — 대학 비공개 (대학어디가 70%컷 원값 3.67은 입학처 결과표 최고 4.36보다 높은 등급이라 성적일 수 없음 · 보통교과 15개 기준) · 입학처는 70%컷 없이 80%컷만 공개
학생부교과 · 특성화고교
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 1 | 2 | 2 |
| 경쟁률 | 5 | 4 | 3.50 |
| 충원 | 4 | 5 | 3 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 모집 없음 |
비고: 최종 등록자 없음 · 충원은 입학처 값 (대학어디가 0) · 등록자 없음 · 충원은 입학처 값 (대학어디가 0) · 등록인원 없음 · 모집·지원·경쟁률은 입학처 결과 (대학어디가 모집인원 0명) · 충원은 입학처 값 (대학어디가 0)
학생부교과 · 서해5도민
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 1 | 1 | 0 |
| 경쟁률 | 1 | 1 | 등록자 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 등록자 없음 | 4.81 | 등록자 없음 |
| 환산점수 70% | - | 885.69 | - |
비고: 최종 등록자 없음 · 등록인원 없음
학생부종합 · 창의인재
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 10 | 11 | 11 |
| 경쟁률 | 10.60 | 11.09 | 23.18 |
| 충원 | 11 | 19 | 24 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.67 | 5.15 | - |
| 환산점수 70% | 790 | 775.42 | 784.91 |
비고: 70%컷 대학 비공개 (2026 창의인재 대학어디가 성적이 학과 간 뒤섞인 것으로 확인: 입학처 범위 밖 7줄·다른 학과와 같은 값 1줄)
<정시>
수능 · 일반 · 가군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 9 | 4 | 6 |
| 경쟁률 | 3.33 | 6 | 24 |
| 충원 | 4 | 5 | 16 |
| 백분위 70%컷 | 61 | 60 | 65 |
| 국어 70% | 70 | 61 | 71 |
| 수학 70% | 51 | 59 | 65 |
| 탐구 70% | - | - | 69 / 47 |
| 영어 등급 70% | - | - | 3 |
| 환산점수 70% | 778 | 810 | 782 |
비고: 충원은 입학처 값 (대학어디가 0)
수능 · 기초생활수급자및차상위계층 · 가군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 0 | 1 | 0 |
| 경쟁률 | 모집 없음 | 4 | 등록자 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 모집 없음 | 61 | 등록자 없음 |
| 국어 70% | - | 30 | - |
| 수학 70% | - | 92 | - |
| 환산점수 70% | - | 654 | - |
비고: 모집인원 없음 (2024학년도 정시모집요강 모집인원표 ‘-’, 대학어디가 모집인원 0명·등록자 없음) · 등록인원 없음
수능 · 농어촌학생 · 가군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 0 | 등록자 없음 | 0 |
| 경쟁률 | 모집 없음 | 등록자 없음 | 등록자 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 모집 없음 | 등록자 없음 | 등록자 없음 |
비고: 모집인원 없음 (2024학년도 정시모집요강 모집인원표 ‘-’, 대학어디가 모집인원 0명·등록자 없음) · 등록자 없음 · 등록인원 없음
수능 · 특성화고교 · 가군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 0 | 0 | 0 |
| 경쟁률 | 모집 없음 | 모집 없음 | 등록자 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 모집 없음 | 모집 없음 | 등록자 없음 |
비고: 모집인원 없음 (2024학년도 정시모집요강 모집인원표 ‘-’, 대학어디가 모집인원 0명·등록자 없음) · 모집인원 없음 (2025학년도 정시모집요강 모집인원표 ‘-’, 대학어디가 모집인원 0명·등록자 없음) · 등록인원 없음
수능 최저는 각 학년도 모집요강 기준이에요. 지원하는 학년도 요강을 꼭 다시 확인하세요. 백석대 모집요강 보기