수능최저 공통사항한국사 미반영· 수능최저를 누르면 요강 원문을 볼 수 있어요
| 전형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | |
| <수시> | ||||||
| 학생부교과 · 일반전형 | 2.26 | 2.11 | 1.98 | |||
| 학생부교과 · 지역인재전형 | 2.43 | 2.04 | 1.93 | |||
| 학생부교과 · 지역인재 저소득층전형 | 2.43 | 2.95 | 2.07 | |||
| 학생부교과 · 고른기회 특별전형 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | |||
| 학생부교과 · 국가보훈대상자전형 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | |||
| 학생부종합 · 학생부종합Ⅰ[일반(200)] | 2.66 | 2.75 | 2.60 | |||
| 학생부종합 · 학생부종합Ⅰ[서류] | 2.79 | 2.70 | 2.51 | |||
| 학생부종합 · 농어촌학생전형 | 2.74 | 2.46 | 2.69 | |||
| 학생부종합 · 저소득층학생전형 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | |||
| <정시> | ||||||
| 수능 · 일반전형 | 없음 | 182.34환산 | 없음 | 180.92환산 | 없음 | 81 |
| 수능 · 지역인재전형 | 없음 | 183.72환산 | 없음 | 180.77환산 | 없음 | 81 |
| 수능 · 농어촌학생전형 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 |
| 수능 · 저소득층학생전형 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 1명등록 비공개 | 없음 | 모집 없음 |
| 수능 · 지역인재 저소득층전형 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 |
수능최저 표기: ‘3합7(탐1)’ = 3개 영역 등급 합 7 이내·탐구 1과목, ‘(탐2)’ = 탐구 2과목 평균, ‘(과탐1)’ = 과학탐구 1과목, ‘한국사4’ = 한국사 4등급 이내 · 70%컷: 수시는 학생부 환산등급(낮을수록 높음), 정시는 수능 평균 백분위(높을수록 높음)
<수시>
학생부교과 · 일반전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 22 | 22 | 22 |
| 경쟁률 | 7 | 10.82 | 7.20 |
| 충원 | 36 | 45 | 44 |
| 수능최저 | 3합12(수영탐, 탐2) 사·직탐10 | 3합12(수영탐, 탐1) 사탐11 직탐10 | 3합12(과1) 사탐11 직탐10 |
| 등급 70%컷 | 2.26 | 2.11 | 1.98 |
| 환산점수 70% | 87.43 | 88.94 | 90.24 |
학생부교과 · 지역인재전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 18 | 18 | 18 |
| 경쟁률 | 6.17 | 6.78 | 4.40 |
| 충원 | 0 | 17 | 14 |
| 수능최저 | 3합12(수영탐, 탐2) 사·직탐10 | 3합12(수영탐, 탐1) 사탐11 직탐10 | 3합12(과1) 사탐11 직탐10 |
| 등급 70%컷 | 2.43 | 2.04 | 1.93 |
| 환산점수 70% | 85.67 | 89.58 | 90.72 |
학생부교과 · 지역인재 저소득층전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2 | 2 | 2 |
| 경쟁률 | 3.50 | 4.50 | 7 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 수능최저 | 3합12(수영탐, 탐2) 사·직탐10 | 3합13(수영탐, 탐1) 사탐12 직탐11 | 3합13(과1) 사탐12 직탐11 |
| 등급 70%컷 | 2.43 | 2.95 | 2.07 |
| 환산점수 70% | 85.67 | 80.47 | 89.25 |
학생부교과 · 고른기회 특별전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 1 | 1 | 1 |
| 경쟁률 | 17 | 21 | 24 |
| 충원 | 0 | 0 | 2 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 |
비고: 최종등록 1명으로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 대학 미공개 · 최종등록 1명으로 개인정보보호를 위해 성적 대학 미공개(대학 결과표 등록 1명)
학생부교과 · 국가보훈대상자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 1 | 1 | 1 |
| 경쟁률 | 6 | 13 | 13 |
| 충원 | 0 | 0 | 2 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 |
비고: 최종등록 1명으로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 대학 미공개 · 최종등록 1명으로 개인정보보호를 위해 성적 대학 미공개(대학 결과표 등록 1명)
학생부종합 · 학생부종합Ⅰ[일반(200)]
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 13 | 13 | 13 |
| 경쟁률 | 11.23 | 11 | 16.90 |
| 충원 | 8 | 6 | 6 |
| 수능최저 | 3합12(수영탐, 탐2) 사·직탐10 | 3합12(수영탐, 탐1) 사탐11 직탐10 | 3합12(과1) 사탐11 직탐10 |
| 등급 70%컷 | 2.66 | 2.75 | 2.60 |
학생부종합 · 학생부종합Ⅰ[서류]
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 8 | 8 | 8 |
| 경쟁률 | 8.13 | 11.13 | 14 |
| 충원 | 2 | 5 | 4 |
| 수능최저 | 3합12(수영탐, 탐2) 사·직탐10 | 3합12(수영탐, 탐1) 사탐11 직탐10 | 3합12(과1) 사탐11 직탐10 |
| 등급 70%컷 | 2.79 | 2.70 | 2.51 |
학생부종합 · 농어촌학생전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2 | 2 | 2 |
| 경쟁률 | 11 | 6.50 | 9 |
| 충원 | 0 | 2 | 1 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 2.74 | 2.46 | 2.69 |
학생부종합 · 저소득층학생전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 1 | 1 | 1 |
| 경쟁률 | 13 | 15 | 14 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 |
비고: 최종등록 1명으로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 대학 미공개 · 최종등록 1명으로 개인정보보호를 위해 성적 대학 미공개(대학 결과표 등록 1명)
<정시>
수능 · 일반전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 22 | 18 | 19 |
| 경쟁률 | 3.55 | 3.56 | 3.80 |
| 충원 | 22 | 11 | 11 |
| 백분위 70%컷 | - | - | 81 |
| 국어 70% | - | - | 95 |
| 수학 70% | - | - | 81 |
| 탐구 70% | - | - | 70 / 65 |
| 영어 등급 70% | - | - | 3 |
| 환산점수 70% | 182.34 | 180.92 | 181.70 |
수능 · 지역인재전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 8 | 9 | 8 |
| 경쟁률 | 4.75 | 3.89 | 4 |
| 충원 | 7 | 5 | 2 |
| 백분위 70%컷 | - | - | 81 |
| 국어 70% | - | - | 95 |
| 수학 70% | - | - | 81 |
| 탐구 70% | - | - | 70 / 65 |
| 영어 등급 70% | - | - | 3 |
| 환산점수 70% | 183.72 | 180.77 | 180.91 |
수능 · 농어촌학생전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 모집 없음 | 모집 없음 | 0 |
| 경쟁률 | 모집 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 모집 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
비고: 모집인원 없음(수시 이월 인원 없어 정시 미선발)
수능 · 저소득층학생전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 모집 없음 | 1 | 0 |
| 경쟁률 | 모집 없음 | 9 | 모집 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 모집 없음 | 1명등록 비공개 | 모집 없음 |
비고: 모집인원 없음(수시 이월 인원 없어 정시 미선발) · 최종등록 1명으로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 대학 미공개
수능 · 지역인재 저소득층전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 모집 없음 | 모집 없음 | 0 |
| 경쟁률 | 모집 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 모집 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
비고: 모집인원 없음(수시 이월 인원 없어 정시 미선발)
수능 최저는 각 학년도 모집요강 기준이에요. 지원하는 학년도 요강을 꼭 다시 확인하세요. 충남대 모집요강 보기