수능최저 공통사항한국사 미반영· 수능최저를 누르면 요강 원문을 볼 수 있어요
| 전형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | |
| <수시> | ||||||
| 학생부교과 · 지역인재전형 | 1.25 | 1.31 | 1.13 | |||
| 학생부교과 · 일반전형 | 1.10 | 1.15 | 1.05 | |||
| 학생부교과 · 지역인재 저소득층전형 | 등록자 없음 | 1.68 | 등록자 없음 | |||
| 학생부종합 · 지역인재전형 | - | 학생부종합 지역인재전… | 1.18 | 1.17 | ||
| 학생부종합 · 학생부종합Ⅰ[일반(300)] | 1.13 | 1.16 | 1.12 | |||
| 학생부종합 · 학생부종합Ⅰ[서류] | 1.43 | 1.27 | 1.15 | |||
| 학생부종합 · 농어촌학생전형 | 1.08 | 1.05 | 1.08 | |||
| 학생부종합 · 저소득층학생전형 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | |||
| <정시> | ||||||
| 수능 · 지역인재전형 | 없음 | 206.80환산 | 없음 | 199.13환산 | 없음 | 94 |
| 수능 · 일반전형 | 없음 | 208.95환산 | 없음 | 202.73환산 | 없음 | 94 |
| 수능 · 지역인재 저소득층전형 | 없음 | 182.19환산 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 182.07환산 |
| 수능 · 농어촌학생전형 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 |
| 수능 · 저소득층학생전형 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 |
수능최저 표기: ‘3합7(탐1)’ = 3개 영역 등급 합 7 이내·탐구 1과목, ‘(탐2)’ = 탐구 2과목 평균, ‘(과탐1)’ = 과학탐구 1과목, ‘한국사4’ = 한국사 4등급 이내 · 70%컷: 수시는 학생부 환산등급(낮을수록 높음), 정시는 수능 평균 백분위(높을수록 높음)
<수시>
학생부교과 · 지역인재전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 20 | 37 | 25 |
| 경쟁률 | 8.05 | 19.70 | 14.30 |
| 충원 | 29 | 34 | 13 |
| 수능최저 | 3합4(수학포함, 과2) | 3합4(수학포함, 과2) | 3합4(수학포함, 과2) |
| 등급 70%컷 | 1.25 | 1.31 | 1.13 |
| 환산점수 70% | 97.45 | 96.88 | 98.72 |
학생부교과 · 일반전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 23 | 20 | 12 |
| 경쟁률 | 10.04 | 13.10 | 15.60 |
| 충원 | 49 | 36 | 20 |
| 수능최저 | 3합4(수학포함, 과2) | 3합4(수학포함, 과2) | 3합4(수학포함, 과2) |
| 등급 70%컷 | 1.10 | 1.15 | 1.05 |
| 환산점수 70% | 98.98 | 98.50 | 99.48 |
학생부교과 · 지역인재 저소득층전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 3 | 4 | 3 |
| 경쟁률 | 6.33 | 8.25 | 9.30 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 수능최저 | 3합4(수학포함, 과2) | 3합6(수학포함, 과2) | 3합6(수학포함, 과2) |
| 등급 70%컷 | 등록자 없음 | 1.68 | 등록자 없음 |
| 환산점수 70% | - | 93.25 | - |
비고: 최종등록자 없음(성적 미산출)
학생부종합 · 지역인재전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 학생부종합 지역인재전… | 25 | 18 |
| 경쟁률 | - | 14.68 | 8.90 |
| 충원 | - | 18 | 11 |
| 수능최저 | - | 3합5(수학포함, 과2) | 3합5(수학포함, 과2) |
| 등급 70%컷 | - | 1.18 | 1.17 |
학생부종합 · 학생부종합Ⅰ[일반(300)]
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 19 | 20 | 14 |
| 경쟁률 | 10.79 | 9.25 | 10.10 |
| 충원 | 21 | 20 | 14 |
| 수능최저 | 3합5(수학포함, 과2) | 3합5(수학포함, 과2) | 3합5(수학포함, 과2) |
| 등급 70%컷 | 1.13 | 1.16 | 1.12 |
학생부종합 · 학생부종합Ⅰ[서류]
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 6 | 9 | 6 |
| 경쟁률 | 14.67 | 13.44 | 13.80 |
| 충원 | 8 | 3 | 4 |
| 수능최저 | 3합5(수학포함, 과2) | 3합5(수학포함, 과2) | 3합5(수학포함, 과2) |
| 등급 70%컷 | 1.43 | 1.27 | 1.15 |
학생부종합 · 농어촌학생전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2 | 2 | 2 |
| 경쟁률 | 15.50 | 14 | 8 |
| 충원 | 1 | 0 | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 1.08 | 1.05 | 1.08 |
학생부종합 · 저소득층학생전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 1 | 1 | 1 |
| 경쟁률 | 23 | 28 | 21 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 |
비고: 최종등록 1명으로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 대학 미공개 · 최종등록 1명으로 개인정보보호를 위해 성적 대학 미공개(대학 결과표 등록 1명)
<정시>
수능 · 지역인재전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 26 | 34 | 30 |
| 경쟁률 | 3.65 | 3.59 | 3.20 |
| 충원 | 16 | 0 | 3 |
| 백분위 70%컷 | - | - | 94 |
| 국어 70% | - | - | 100 |
| 수학 70% | - | - | 100 |
| 탐구 70% | - | - | 89 / 75 |
| 영어 등급 70% | - | - | 1 |
| 환산점수 70% | 206.80 | 199.13 | 200.34 |
수능 · 일반전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 15 | 18 | 13 |
| 경쟁률 | 9.80 | 5.78 | 4.50 |
| 충원 | 29 | 9 | 11 |
| 백분위 70%컷 | - | - | 94 |
| 국어 70% | - | - | 100 |
| 수학 70% | - | - | 100 |
| 탐구 70% | - | - | 89 / 75 |
| 영어 등급 70% | - | - | 1 |
| 환산점수 70% | 208.95 | 202.73 | 202.70 |
수능 · 지역인재 저소득층전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 3 | 모집 없음 | 3 |
| 경쟁률 | 5 | 모집 없음 | 6.30 |
| 충원 | 2 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | - | 모집 없음 | - |
| 환산점수 70% | 182.19 | - | 182.07 |
비고: 모집인원 없음(수시 이월 인원 없어 정시 미선발)
수능 · 농어촌학생전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 모집 없음 | 모집 없음 | 0 |
| 경쟁률 | 모집 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 모집 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
비고: 모집인원 없음(수시 이월 인원 없어 정시 미선발)
수능 · 저소득층학생전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 모집 없음 | 모집 없음 | 0 |
| 경쟁률 | 모집 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 모집 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
비고: 모집인원 없음(수시 이월 인원 없어 정시 미선발)
수능 최저는 각 학년도 모집요강 기준이에요. 지원하는 학년도 요강을 꼭 다시 확인하세요. 충남대 모집요강 보기