수능최저 공통사항한국사 미반영· 수능최저를 누르면 요강 원문을 볼 수 있어요
| 전형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | |
| <수시> | ||||||
| 학생부교과 · 일반전형 | 3.50 | 3.28 | 3.07 | |||
| 학생부교과 · 지역인재전형 | 3.76 | 3.34 | 3.25 | |||
| 학생부교과 · 고른기회 특별전형 | - | 해당 연도 이 전형 … | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | ||
| 학생부교과 · 국가보훈대상자전형 | 1명등록 비공개 | - | 해당 연도 이 전형 … | - | 해당 연도 이 전형 … | |
| 학생부종합 · 학생부종합Ⅰ[일반(300)] | 4.02 | 3.94 | 3.82 | |||
| 학생부종합 · 학생부종합Ⅰ[서류] | 4.04 | 3.78 | 3.65 | |||
| 학생부종합 · 농어촌학생전형 | 1명등록 비공개 | 3.66 | 3.24 | |||
| 학생부종합 · 특수교육대상자전형 | 등록자 없음 | 1명등록 비공개 | 등록자 없음 | |||
| 학생부종합 · 저소득층학생전형 | 1명등록 비공개 | - | 해당 연도 이 전형 … | - | 해당 연도 이 전형 … | |
| <정시> | ||||||
| 수능 · 일반전형 | 없음 | 170.04환산 | 없음 | 169.63환산 | 없음 | 72 |
| 수능 · 농어촌학생전형 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 |
| 수능 · 저소득층학생전형 | 없음 | 모집 없음 | - | 해당 연도 수시 미충… | - | 해당 연도 수시 미충… |
수능최저 표기: ‘3합7(탐1)’ = 3개 영역 등급 합 7 이내·탐구 1과목, ‘(탐2)’ = 탐구 2과목 평균, ‘(과탐1)’ = 과학탐구 1과목, ‘한국사4’ = 한국사 4등급 이내 · 70%컷: 수시는 학생부 환산등급(낮을수록 높음), 정시는 수능 평균 백분위(높을수록 높음)
<수시>
학생부교과 · 일반전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 16 | 9 | 9 |
| 경쟁률 | 12.13 | 9.22 | 7 |
| 충원 | 14 | 7 | 7 |
| 수능최저 | 3합12(수영과, 과2) | 3합12(수영과, 과1) | 3합12(과1) |
| 등급 70%컷 | 3.50 | 3.28 | 3.07 |
| 환산점수 70% | 75 | 77.20 | 79.26 |
학생부교과 · 지역인재전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 7 | 7 | 7 |
| 경쟁률 | 9.57 | 11.71 | 6 |
| 충원 | 2 | 3 | 4 |
| 수능최저 | 3합12(수영과, 과2) | 3합12(수영과, 과1) | 3합12(과1) |
| 등급 70%컷 | 3.76 | 3.34 | 3.25 |
| 환산점수 70% | 72.38 | 76.57 | 77.55 |
학생부교과 · 고른기회 특별전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 해당 연도 이 전형 … | 1 | 1 |
| 경쟁률 | - | 9 | 7 |
| 충원 | - | 0 | 1 |
| 수능최저 | - | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | - | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 |
비고: 최종등록 1명으로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 대학 미공개 · 최종등록 1명으로 개인정보보호를 위해 성적 대학 미공개(대학 결과표 등록 1명)
학생부교과 · 국가보훈대상자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 1 | 해당 연도 이 전형 … | 해당 연도 이 전형 … |
| 경쟁률 | 6 | - | - |
| 충원 | 0 | - | - |
| 수능최저 | 없음 | - | - |
| 등급 70%컷 | 1명등록 비공개 | - | - |
비고: 최종등록 1명으로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 대학 미공개
학생부종합 · 학생부종합Ⅰ[일반(300)]
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 7 | 5 | 5 |
| 경쟁률 | 11 | 17.20 | 17.40 |
| 충원 | 6 | 1 | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.02 | 3.94 | 3.82 |
학생부종합 · 학생부종합Ⅰ[서류]
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 4 | 4 | 4 |
| 경쟁률 | 12.25 | 16.75 | 21.30 |
| 충원 | 5 | 7 | 5 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.04 | 3.78 | 3.65 |
학생부종합 · 농어촌학생전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2 | 2 | 2 |
| 경쟁률 | 5.50 | 5 | 6 |
| 충원 | 2 | 0 | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 1명등록 비공개 | 3.66 | 3.24 |
비고: 최종등록 1명으로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 대학 미공개
학생부종합 · 특수교육대상자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2 | 2 | 2 |
| 경쟁률 | 0.50 | 1 | 1 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 등록자 없음 | 1명등록 비공개 | 등록자 없음 |
비고: 최종등록자 없음(성적 미산출) · 최종등록 1명으로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 대학 미공개
학생부종합 · 저소득층학생전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 1 | 해당 연도 이 전형 … | 해당 연도 이 전형 … |
| 경쟁률 | 5 | - | - |
| 충원 | 0 | - | - |
| 수능최저 | 없음 | - | - |
| 등급 70%컷 | 1명등록 비공개 | - | - |
비고: 최종등록 1명으로 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 대학 미공개
<정시>
수능 · 일반전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 9 | 9 | 9 |
| 경쟁률 | 6.67 | 5.44 | 7.80 |
| 충원 | 13 | 7 | 3 |
| 백분위 70%컷 | - | - | 72 |
| 국어 70% | - | - | 43 |
| 수학 70% | - | - | 97 |
| 탐구 70% | - | - | 79 / 72 |
| 영어 등급 70% | - | - | 3 |
| 환산점수 70% | 170.04 | 169.63 | 176.70 |
수능 · 농어촌학생전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 모집 없음 | 모집 없음 | 0 |
| 경쟁률 | 모집 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 모집 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
비고: 모집인원 없음(수시 이월 인원 없어 정시 미선발)
수능 · 저소득층학생전형 · 가군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 모집 없음 | 해당 연도 수시 미충… | 해당 연도 수시 미충… |
| 경쟁률 | 모집 없음 | - | - |
| 충원 | 0 | - | - |
| 백분위 70%컷 | 모집 없음 | - | - |
비고: 모집인원 없음(수시 이월 인원 없어 정시 미선발)
수능 최저는 각 학년도 모집요강 기준이에요. 지원하는 학년도 요강을 꼭 다시 확인하세요. 충남대 모집요강 보기