건축학부건축공학전공
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 16.00 29.00 16.00 충원 1 0 0 최저 70%컷 4.0050%컷 3.4850%컷 3.4150%컷 건축학부 건축학전공(5년제)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 3 경쟁률 26.00 23.00 21.00 충원 0 0 2 최저 70%컷 3.3150%컷 3.5150%컷 3.0850%컷 경영공학과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 11.00 9.00 15.00 충원 0 0 0 최저 70%컷 4.6350%컷 4.8850%컷 4.5750%컷 경영학부
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 5 6 6 경쟁률 18.60 20.33 16.00 충원 1 5 1 최저 70%컷 3.09 2.84 2.76 경제학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 2 3 경쟁률 19.00 20.00 11.67 충원 0 2 4 최저 70%컷 3.8150%컷 2.9950%컷 2.7850%컷 고분자시스템공학부고분자공학전공
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 2 2 경쟁률 14.00 16.00 14.50 충원 0 1 3 최저 70%컷 2.8950%컷 3.0350%컷 2.9750%컷 고분자시스템공학부융합소재공학전공
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 14.00 17.00 14.00 충원 0 0 0 최저 70%컷 3.3750%컷 2.9250%컷 2.2950%컷 공공정책학과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 13.00 8.00 21.00 충원 1 0 0 최저 70%컷 4.3650%컷 4.3550%컷 3.1450%컷 공공정책학과(야) (천안캠퍼스)
전형 3개 · 모집인원 많은 순
2024 2025 2026 전형 - - 교과특성화고졸재직자 모집 - - 30 경쟁률 - - 0.93 충원 - - 0 최저 - - 70%컷 - - 3.6850%컷 2024: 2024학년도에는 학생부종합 유형으로 선발(2026학년도 학생부교과로 변경, 2026 수시 모집요강 p.22) · 2025: 2025학년도에는 학생부종합 유형으로 선발(2026학년도 학생부교과로 변경, 2026 수시 모집요강 p.22)
2024 2025 2026 전형 - - 교과취업자 모집 - - 3 경쟁률 - - 2.00 충원 - - 0 최저 - - 70%컷 - - 4.0950%컷 2024: 2024학년도에는 학생부종합 유형으로 선발(2026학년도 학생부교과로 변경, 2026 수시 모집요강 p.22) · 2025: 2025학년도에는 학생부종합 유형으로 선발(2026학년도 학생부교과로 변경, 2026 수시 모집요강 p.22)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합취업자 종합취업자 - 모집 3 3 - 경쟁률 3.00 3.33 - 충원 1 1 - 최저 - 70%컷 5.7150%컷 4.29 - 2026: 2026학년도 학생부교과로 전형 유형 변경(2026 수시 모집요강 p.22)
국어국문학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 2 경쟁률 14.00 13.00 32.00 충원 0 1 0 최저 70%컷 2.8950%컷 4.9050%컷 3.1550%컷 국제경영학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 - - 종합사회적배려대상자 모집 - - 3 경쟁률 - - 11.00 충원 - - 0 최저 - - 70%컷 - - 3.7050%컷 2024: 2024학년도 모집 없음(2024 수시모집 입시결과(죽전캠퍼스)에 이 전형 모집단위 없음) · 2025: 2025학년도 모집 없음(2025 수시모집 입시결과(죽전캠퍼스)에 이 전형 모집단위 없음)
글로벌한국어과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 10.00 10.00 13.00 충원 1 0 0 최저 70%컷 4.7350%컷 4.6350%컷 4.0250%컷 기계공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 2 경쟁률 23.00 15.00 14.00 충원 0 0 0 최저 70%컷 3.3250%컷 2.7950%컷 2.8350%컷 도시계획·부동산학부
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 2 2 3 경쟁률 14.50 13.00 12.00 충원 0 2 0 최저 70%컷 1.69 3.8350%컷 3.4050%컷 모바일시스템공학과
전형 2개 · 모집인원 많은 순
2024 2025 2026 전형 - - 종합사회적배려대상자 모집 - - 1 경쟁률 - - 12.00 충원 - - 0 최저 - - 70%컷 - - 4.1750%컷 2024: 2024학년도 모집 없음(2024 수시모집 입시결과(죽전캠퍼스)에 이 전형 모집단위 없음) · 2025: 2025학년도 모집 없음(2025 수시모집 입시결과(죽전캠퍼스)에 이 전형 모집단위 없음)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합SW인재 종합SW인재 - 모집 7 7 - 경쟁률 9.71 7.43 - 충원 1 3 - 최저 - 70%컷 3.25 3.34 - 2026: 2026학년도 이 전형 모집 없음(2026 수시 모집요강 모집인원표 — 이 전형은 계열광역 모집단위로 선발)
무역학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 2 4 경쟁률 26.00 13.50 11.00 충원 1 0 2 최저 70%컷 3.7150%컷 3.0150%컷 2.96 물리학과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 11.00 10.00 16.00 충원 0 2 0 최저 70%컷 4.6550%컷 5.5150%컷 4.7150%컷 미디어커뮤니케이션학부
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 3 3 3 경쟁률 28.33 21.00 18.33 충원 1 1 0 최저 70%컷 2.71 2.5950%컷 2.8550%컷 법학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 3 3 3 경쟁률 13.33 15.33 9.67 충원 0 2 3 최저 70%컷 2.98 2.5050%컷 3.4250%컷 보건행정학과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 18.00 23.00 36.00 충원 3 0 0 최저 70%컷 4.7950%컷 4.7850%컷 4.1450%컷 사이버보안학과
전형 2개 · 모집인원 많은 순
2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 2 경쟁률 17.00 14.00 11.00 충원 0 0 2 최저 70%컷 3.4450%컷 2.7150%컷 3.2350%컷 상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합SW인재 종합SW인재 - 모집 8 8 - 경쟁률 10.88 6.88 - 충원 7 5 - 최저 - 70%컷 2.95 3.15 - 2026: 2026학년도 이 전형 모집 없음(2026 수시 모집요강 모집인원표 — 이 전형은 계열광역 모집단위로 선발)
사학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 2 경쟁률 22.00 16.00 11.50 충원 1 0 0 최저 70%컷 3.0450%컷 2.8850%컷 3.5250%컷 사회복지학과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 2 2 2 경쟁률 16.00 11.00 11.00 충원 0 1 0 최저 70%컷 3.72 3.82 4.3450%컷 산업경영학과(야)
전형 3개 · 모집인원 많은 순
2024 2025 2026 전형 - - 교과특성화고졸재직자 모집 - - 100 경쟁률 - - 3.71 충원 - - 233 최저 - - 70%컷 - - 4.4250%컷 2024: 2024학년도에는 학생부종합 유형으로 선발(2026학년도 학생부교과로 변경, 2026 수시 모집요강 p.22) · 2025: 2025학년도에는 학생부종합 유형으로 선발(2026학년도 학생부교과로 변경, 2026 수시 모집요강 p.22)
2024 2025 2026 전형 - - 교과취업자 모집 - - 3 경쟁률 - - 10.33 충원 - - 1 최저 - - 70%컷 - - 3.4350%컷 2024: 2024학년도에는 학생부종합 유형으로 선발(2026학년도 학생부교과로 변경, 2026 수시 모집요강 p.22) · 2025: 2025학년도에는 학생부종합 유형으로 선발(2026학년도 학생부교과로 변경, 2026 수시 모집요강 p.22)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합취업자 종합취업자 - 모집 3 3 - 경쟁률 14.00 15.00 - 충원 4 0 - 최저 - 70%컷 4.9050%컷 3.1050%컷 - 2026: 2026학년도 학생부교과로 전형 유형 변경(2026 수시 모집요강 p.22)
상담학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 2 경쟁률 25.00 17.00 31.50 충원 0 0 0 최저 70%컷 2.6650%컷 4.0750%컷 3.3450%컷 생명공학부 녹지조경학전공 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 2 2 2 경쟁률 8.00 9.50 13.00 충원 0 1 1 최저 70%컷 4.68 4.26 3.9250%컷 생명공학부 동물생명공학전공 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 13.00 18.00 21.00 충원 1 1 0 최저 70%컷 4.38 4.5450%컷 3.8050%컷 생명공학부 식량생명공학전공 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 2 2 2 경쟁률 10.00 8.50 12.00 충원 1 1 1 최저 70%컷 4.19 4.34 3.5950%컷 생명공학부 환경원예학전공 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 12.00 10.00 35.00 충원 1 0 0 최저 70%컷 4.8050%컷 5.9950%컷 3.8950%컷 소프트웨어학과
전형 2개 · 모집인원 많은 순
2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 3 3 2 경쟁률 18.33 21.33 10.00 충원 3 2 1 최저 70%컷 3.11 2.9850%컷 3.3650%컷 상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합SW인재 종합SW인재 - 모집 18 7 - 경쟁률 10.17 8.71 - 충원 12 1 - 최저 - 70%컷 2.86 3.11 - 2026: 2026학년도 이 전형 모집 없음(2026 수시 모집요강 모집인원표 — 이 전형은 계열광역 모집단위로 선발)
수학과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 5.00 19.00 12.00 충원 4 0 2 최저 70%컷 6.9450%컷 4.3650%컷 4.5050%컷 식품공학과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 2 2 2 경쟁률 12.00 9.00 9.00 충원 2 0 2 최저 70%컷 3.29 3.84 3.9250%컷 식품영양학과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 2 2 2 경쟁률 11.00 14.50 10.50 충원 5 1 1 최저 70%컷 3.67 3.61 3.6550%컷 식품자원경제학과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 2 2 2 경쟁률 11.00 7.50 14.50 충원 0 0 0 최저 70%컷 4.05 4.73 4.0950%컷 신소재공학과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 2 2 2 경쟁률 9.00 11.00 8.50 충원 1 0 1 최저 70%컷 4.21 3.63 3.9350%컷 심리학과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 11.00 10.00 20.00 충원 0 1 1 최저 70%컷 3.4450%컷 4.2650%컷 3.8350%컷 아시아중동학부 몽골학전공 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 6.00 10.00 11.00 충원 0 1 1 최저 70%컷 5.5750%컷 4.8950%컷 5.6650%컷 아시아중동학부 베트남학전공 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 12.00 20.00 45.00 충원 0 0 2 최저 70%컷 6.5150%컷 7.3150%컷 5.7350%컷 아시아중동학부 일본학전공 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 20.00 10.00 12.00 충원 0 0 0 최저 70%컷 3.5950%컷 4.1650%컷 4.2450%컷 아시아중동학부 중국학전공 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 2 2 2 경쟁률 9.50 15.50 12.50 충원 1 2 3 최저 70%컷 4.68 4.02 4.4450%컷 아시아중동학부 중동학전공 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 8.00 12.00 8.00 충원 0 2 0 최저 70%컷 4.9350%컷 1명등록 비공개 4.8950%컷 에너지공학과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 3 3 3 경쟁률 8.00 11.67 10.67 충원 2 4 1 최저 70%컷 4.29 4.01 3.9750%컷 영미인문학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 2 경쟁률 15.00 13.00 12.50 충원 0 0 2 최저 70%컷 2.7150%컷 3.3650%컷 3.6350%컷 영어과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 2 2 2 경쟁률 7.50 12.00 10.00 충원 0 0 1 최저 70%컷 4.36 4.02 4.2250%컷 유럽중남미학부 러시아학전공 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 15.00 9.00 10.00 충원 0 0 1 최저 70%컷 4.4550%컷 4.2350%컷 5.8950%컷 유럽중남미학부 스페인중남미학전공 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 20.00 9.00 11.00 충원 0 0 0 최저 70%컷 4.9050%컷 4.3450%컷 5.0450%컷 융합반도체공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 3 3 3 경쟁률 14.33 25.00 14.00 충원 1 2 1 최저 70%컷 3.79 2.9150%컷 3.0850%컷 의생명과학부 미생물학전공 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 2 2 2 경쟁률 9.00 7.00 13.50 충원 1 1 2 최저 70%컷 3.72 4.22 4.5050%컷 의생명과학부 생명과학전공 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 3 3 3 경쟁률 12.00 9.00 10.00 충원 0 1 1 최저 70%컷 3.73 3.93 3.1250%컷 의생명과학부 의생명시스템학전공 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 9.00 10.00 10.00 충원 1 1 2 최저 70%컷 4.0450%컷 3.8650%컷 3.7050%컷 인공지능학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 - - 종합사회적배려대상자 모집 - - 2 경쟁률 - - 14.50 충원 - - 3 최저 - - 70%컷 - - 3.3350%컷 2024: 2026학년도 인공지능학과 신설(2026 수시 모집요강 p.20) · 2025: 2026학년도 인공지능학과 신설(2026 수시 모집요강 p.20)
인문계열광역
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 - 종합사회적배려대상자 - 모집 - 8 - 경쟁률 - 13.00 - 충원 - 2 - 최저 - - 70%컷 - 3.27 - 2024: 2025학년도 광역 모집단위 신설(2024 모집단위 없음 — 2024 입시결과 ‘2025학년도 변경사항’) · 2026: 2026학년도 이 전형 모집 없음(2026 수시 모집요강 모집인원표)
인프라건설공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 2 3 경쟁률 19.00 21.50 13.33 충원 0 1 4 최저 70%컷 3.4650%컷 3.4050%컷 2.9150%컷 전자전기공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 4 4 3 경쟁률 21.00 22.50 24.00 충원 0 7 4 최저 70%컷 2.97 3.28 3.1750%컷 정치외교학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 2 경쟁률 15.00 14.00 14.50 충원 0 0 1 최저 70%컷 2.5250%컷 3.1150%컷 3.0950%컷 제약공학과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 8.00 11.00 10.00 충원 1 1 1 최저 70%컷 3.6050%컷 3.6050%컷 3.0950%컷 철학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 2 경쟁률 13.00 14.00 14.00 충원 0 1 1 최저 70%컷 3.6650%컷 3.1850%컷 4.0150%컷 컴퓨터공학과
전형 2개 · 모집인원 많은 순
2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 2 2 2 경쟁률 24.50 15.50 14.00 충원 1 0 1 최저 70%컷 2.57 3.0550%컷 3.1450%컷 상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합SW인재 종합SW인재 - 모집 10 4 - 경쟁률 9.20 10.00 - 충원 4 0 - 최저 - 70%컷 2.97 2.38 - 2026: 2026학년도 이 전형 모집 없음(2026 수시 모집요강 모집인원표 — 이 전형은 계열광역 모집단위로 선발)
코스메디컬소재학과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 1 경쟁률 7.00 8.00 14.00 충원 0 0 0 최저 70%컷 3.3550%컷 4.6850%컷 3.9550%컷 통계데이터사이언스학과
전형 2개 · 모집인원 많은 순
2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 2 경쟁률 20.00 16.00 11.00 충원 1 1 4 최저 70%컷 2.9250%컷 2.4950%컷 3.5050%컷 상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합SW인재 종합SW인재 - 모집 7 4 - 경쟁률 9.43 8.75 - 충원 7 5 - 최저 - 70%컷 3.17 2.83 - 2026: 2026학년도 이 전형 모집 없음(2026 수시 모집요강 모집인원표 — 이 전형은 계열광역 모집단위로 선발)
행정학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 1 2 경쟁률 11.00 16.00 17.50 충원 0 2 0 최저 70%컷 3.2550%컷 3.5850%컷 2.7750%컷 화학공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 1 2 3 경쟁률 24.00 20.00 13.67 충원 0 0 2 최저 70%컷 2.5850%컷 2.7150%컷 2.5150%컷 화학과 (천안캠퍼스)
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 종합사회적배려대상자 모집 2 2 2 경쟁률 10.00 7.50 8.00 충원 0 1 2 최저 70%컷 4.23 4.01 3.7450%컷 SW융합계열광역
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 - 종합SW인재 종합SW인재 모집 - 34 34 경쟁률 - 8.53 13.21 충원 - 24 27 최저 - 70%컷 - 3.32 3.17 2024: 2025학년도 광역 모집단위 신설(2024 모집단위 없음 — 2024 입시결과 ‘2025학년도 변경사항’)
경쟁률 = 지원 ÷ 모집 · 충원 = 마지막 충원합격 순위 · 수능최저 = 그 학년도 이 모집단위에 적용된 기준 (‘3합7(탐1)’ = 3개 영역 합 7·탐구 1과목) · 70%컷 = 최종등록자 70% 지점 학생의 학생부 환산등급 (70%컷). 등급이 없으면 환산점수를 보여줘요. ‘자세히’에서 50% 값과 과목별 백분위까지 볼 수 있어요.
수능 최저학력기준 · 특성화고졸재직자 · 취업자 · 사회적배려대상자 · SW인재 · 취업자
공통사항: 한국사 미반영 (천안 해병대군사학과 2024·2025는 한국사를 반영 영역 중 하나로 셈)
- 없음전 모집단위
단국대 각 학년도 수시 모집요강 기준
단국대 모집요강·자료
모집요강·시행계획·선행학습영향평가 → 대입정보포털 ‘어디가’
한국대학교육협의회 대입정보포털 ‘어디가’의 단국대학교 페이지에서 아래 자료를 학년도별로 내려받을 수 있어요. 페이지의 ‘모집요강 다운로드’에서 학년도를 고른 뒤 자료 이름을 누르세요.
- 대학입학전형 시행계획
- 수시 모집요강
- 정시 모집요강
- 선행학습 영향평가
- 대학별 고사자료(논술/적성)
※ 선행학습 영향평가와 대학별 고사자료는 입시를 치른 다음 해에 올라와서, ‘어디가’에서 고른 학년도보다 1년 앞선 학년도 자료예요. (예: 2027학년도를 고르면 2026학년도 보고서)
학생부위주전형 가이드북 (학생부종합전형 포함)
누르면 새 창에서 PDF로 바로 열려요. (단국대 입학처 원본 · ‘입학처’ 표시는 대학 자료 페이지로 연결)
알아둘 점
- 2026학년도는 대학어디가에 공개된 모집인원·경쟁률·충원·성적(50%/70%) 전체를, 2024·2025학년도는 대학어디가에 남아 있는 충원·성적 값을 싣습니다.
- ‘충원’은 최초 합격자를 뺀 마지막 충원합격자의 순위(=충원 인원)입니다.
- 성적은 최종등록자 기준입니다. 학생부 환산등급·수능 백분위 50%/70%는 최종등록자 중 위에서 50%·70% 지점 학생의 성적입니다.
- 모집단위 선발 인원이 3명 이하이면 대학이 성적을 공개하지 않을 수 있어요(‘미제출 사유’ 표시).
- 대학마다 산출 방식이 달라, 대학 간 숫자를 그대로 비교할 수는 없어요.
- 단국대 2024·2025학년도 모집인원·지원인원·경쟁률은 단국대 입학처 공개 자료로 채웠고, 대학이 모집단위별로 공개하지 않은 칸은 ‘미공개’로 표시했습니다.