건강관리학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 11 11 11 경쟁률 7.36 4.27 4.55 충원 20 13 7 최저 70%컷 3.58 3.83 3.67 건설시스템공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 13 13 13 경쟁률 5.31 4.92 8.31 충원 27 20 10 최저 70%컷 4.50 4.50 4.08 건축공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 8 9 9 경쟁률 5.13 6.22 3.78 충원 22 17 16 최저 70%컷 3.83 3.42 4.42 건축학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 10 10 10 경쟁률 4.70 8.20 4.20 충원 8 10 18 최저 70%컷 3.25 2.92 3.42 경영정보학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 18 18 18 경쟁률 7.44 3.83 4.44 충원 34 23 32 최저 70%컷 3.58 3.58 3.58 경영학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 67 67 67 경쟁률 3.24 4.90 4.21 충원 95 104 86 최저 70%컷 3.25 3.17 3.00 경제학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 14 18 18 경쟁률 3.71 5.61 4.50 충원 21 19 37 최저 70%컷 3.92 3.58 3.42 경찰학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 12 12 12 경쟁률 7.75 5.83 6.42 충원 19 14 20 최저 70%컷 2.58 2.67 2.75 관광경영학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 19 19 19 경쟁률 4.16 3.74 4.32 충원 31 28 27 최저 70%컷 3.58 3.33 3.50 교육학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 7 7 7 경쟁률 3.00 3.29 6.29 충원 6 11 8 최저 70%컷 2.67 3.25 2.83 국제무역학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 18 18 18 경쟁률 4.83 3.78 7.61 충원 49 24 8 최저 70%컷 3.33 4.00 3.08 글로벌비즈니스학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 12 13 10 경쟁률 4.67 3.85 6.40 충원 22 16 12 최저 70%컷 3.42 3.67 3.42 금융학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 10 10 10 경쟁률 6.10 3.70 6.00 충원 32 11 14 최저 70%컷 3.42 3.58 3.58 기계공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 51 50 50 경쟁률 6.73 5.42 4.98 충원 131 86 96 최저 70%컷 4.00 3.83 3.58 도시공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 9 9 9 경쟁률 4.89 4.44 5.44 충원 10 9 7 최저 70%컷 3.83 4.25 3.50 미디어커뮤니케이션학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 10 10 10 경쟁률 5.10 6.90 4.60 충원 13 3 8 최저 70%컷 2.42 2.08 2.25 바이오메디컬학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 10 10 11 경쟁률 5.20 4.80 5.82 충원 19 18 39 최저 70%컷 3.58 3.67 3.58 바이오소재공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 13 11 11 경쟁률 4.38 7.27 7.18 충원 26 12 11 최저 70%컷 4.75 4.25 3.83 반도체학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 8 8 8 경쟁률 3.50 5.88 5.00 충원 8 15 7 최저 70%컷 4.08 3.75 3.92 사회복지학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 7 7 6 경쟁률 6.86 4.57 6.00 충원 18 16 13 최저 70%컷 2.92 2.50 3.08 산업경영공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 18 19 19 경쟁률 5.33 5.32 5.84 충원 36 33 34 최저 70%컷 4.58 4.33 4.17 스마트그린자원학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 10 11 11 경쟁률 3.40 5.45 12.91 충원 8 9 14 최저 70%컷 3.58 4.75 4.17 식품생명공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 10 10 10 경쟁률 3.30 4.40 7.10 충원 19 15 24 최저 70%컷 3.50 4.00 3.42 식품영양학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 16 16 16 경쟁률 3.63 7.88 6.81 충원 25 40 26 최저 70%컷 4.00 3.75 3.33 신소재공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 16 16 16 경쟁률 5.50 4.75 6.25 충원 34 29 23 최저 70%컷 4.17 4.25 4.08 아동학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 8 9 8 경쟁률 4.25 3.44 5.63 충원 20 20 13 최저 70%컷 3.75 3.83 3.33 역사고고미술사학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 - - 교과지역인재교과 모집 - - 11 경쟁률 - - 6.00 충원 - - 11 최저 - - 70%컷 - - 3.25 2024: 2026학년도 신설 모집단위 (역사문화학부 사학전공·고고미술사학전공 통합, 이전에는 두 전공으로 따로 모집) · 2025: 2026학년도 신설 모집단위 (역사문화학부 사학전공·고고미술사학전공 통합, 이전에는 두 전공으로 따로 모집)
역사문화학부고고미술사학전공
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 - 모집 7 7 - 경쟁률 3.29 4.14 - 충원 9 13 - 최저 - 70%컷 4.08 3.92 - 2026: 2026학년도 역사고고미술사학과로 통합 (역사문화학부 사학전공·고고미술사학전공)
역사문화학부사학전공
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 - 모집 7 7 - 경쟁률 3.71 4.57 - 충원 11 19 - 최저 - 70%컷 3.17 3.58 - 2026: 2026학년도 역사고고미술사학과로 통합 (역사문화학부 사학전공·고고미술사학전공)
영미학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 11 11 11 경쟁률 3.18 5.64 4.73 충원 21 24 20 최저 70%컷 4.00 3.67 3.42 응용생물공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 11 11 11 경쟁률 5.55 6.36 5.45 충원 17 30 22 최저 70%컷 4.33 4.17 3.75 의약생명공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 13 14 14 경쟁률 3.92 4.71 4.86 충원 30 38 19 최저 70%컷 3.42 3.42 3.17 의예과
전형 2개 · 모집인원 많은 순
2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 18 27 17 경쟁률 12.39 16.59 13.47 충원 34 38 20 최저 70%컷 1.15 1.36 1.12 상세보기 ›2024 2025 2026 전형 종합지역인재종합 종합지역인재종합 종합지역인재종합 모집 10 20 10 경쟁률 22.70 19.60 27.10 충원 9 17 12 최저 70%컷 2.36 1.86 1.32 일본학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 9 9 9 경쟁률 5.89 5.22 4.22 충원 9 9 12 최저 70%컷 3.42 3.17 3.17 자유전공학부
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 - 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 - 22 22 경쟁률 - 6.73 14.64 충원 - 28 35 최저 - 70%컷 - 3.75 3.00 2024: 2025학년도 신설 모집단위
작업치료학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 - - 교과지역인재교과 모집 - - 10 경쟁률 - - 10.10 충원 - - 13 최저 - - 70%컷 - - 3.17 2024: 2026학년도 신설 학과 · 2025: 2026학년도 신설 학과
전기공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 14 14 14 경쟁률 5.36 3.64 9.21 충원 33 19 25 최저 70%컷 3.33 4.08 3.42 전자공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 24 24 24 경쟁률 4.38 5.00 3.67 충원 62 25 28 최저 70%컷 3.50 3.42 3.67 정보수학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 12 12 11 경쟁률 3.25 3.50 7.09 충원 18 24 10 최저 70%컷 4.58 4.92 4.17 정치·사회학부사회학전공
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 8 8 6 경쟁률 2.50 7.00 4.17 충원 4 9 7 최저 70%컷 3.67 3.50 3.58 정치·사회학부정치외교학전공
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 9 9 9 경쟁률 3.11 6.22 4.56 충원 11 13 24 최저 70%컷 3.83 3.42 4.08 조경학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 7 7 7 경쟁률 5.57 4.14 7.71 충원 10 11 6 최저 70%컷 3.42 3.92 3.42 조선해양공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 13 13 13 경쟁률 5.38 5.85 6.54 충원 14 12 9 최저 70%컷 4.75 4.25 3.92 중국학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 12 13 13 경쟁률 5.00 3.69 9.38 충원 15 23 16 최저 70%컷 3.92 4.67 4.00 철학생명의료윤리학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 9 10 9 경쟁률 4.89 5.90 6.22 충원 23 19 14 최저 70%컷 4.33 4.00 3.58 컴퓨터·AI공학부AI학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 14 14 14 경쟁률 5.21 3.00 8.21 충원 31 20 21 최저 70%컷 3.33 4.42 3.67 컴퓨터공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 14 14 14 경쟁률 4.86 8.29 4.71 충원 27 18 27 최저 70%컷 3.33 2.83 3.42 패션디자인학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 9 9 9 경쟁률 5.78 3.89 6.44 충원 17 12 8 최저 70%컷 3.08 3.33 2.75 한국어문학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 15 15 15 경쟁률 2.53 4.33 10.00 충원 19 26 17 최저 70%컷 4.08 4.58 3.42 행정학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 10 10 10 경쟁률 3.80 3.90 5.40 충원 19 15 18 최저 70%컷 2.67 3.33 3.08 화학공학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 17 17 17 경쟁률 4.24 5.18 3.53 충원 37 33 14 최저 70%컷 3.83 3.42 3.42 화학과
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 15 15 13 경쟁률 4.73 4.33 6.08 충원 33 21 25 최저 70%컷 4.75 4.67 4.17 환경·에너지공학부미래에너지공학전공
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 8 8 8 경쟁률 3.88 5.50 6.63 충원 11 11 10 최저 70%컷 4.17 4.25 3.83 환경·에너지공학부환경안전전공
상세보기 ›2024 2025 2026 전형 교과지역인재교과 교과지역인재교과 교과지역인재교과 모집 8 7 6 경쟁률 3.25 5.57 6.17 충원 11 15 5 최저 70%컷 4.17 4.08 3.42
경쟁률 = 지원 ÷ 모집 · 충원 = 마지막 충원합격 순위 · 수능최저 = 그 학년도 이 모집단위에 적용된 기준 (‘3합7(탐1)’ = 3개 영역 합 7·탐구 1과목) · 70%컷 = 최종등록자 70% 지점 학생의 학생부 환산등급 (70%컷). 등급이 없으면 환산점수를 보여줘요. ‘자세히’에서 50% 값과 과목별 백분위까지 볼 수 있어요.
수능 최저학력기준 · 지역인재교과전형 · 지역인재종합전형
공통사항: 한국사 미반영
- 2합10(탐1)건강관리학과, 건설시스템공학과, 건축공학과, 건축학과, 경영정보학과 외 46개
수능 4개 영역[국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구(1개 과목)] 중 2개 영역 등급의 합 10 이내 ※ 선택과목과 관계없이 모두 인정함
- 4합6(탐1)의예과
수능 4개 영역[국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구(1개 과목)] 등급의 합 6 이내 ※ 선택과목과 관계없이 모두 인정함
동아대 각 학년도 수시 모집요강 기준
동아대 모집요강·자료
모집요강·시행계획·선행학습영향평가 → 대입정보포털 ‘어디가’
한국대학교육협의회 대입정보포털 ‘어디가’의 동아대학교 페이지에서 아래 자료를 학년도별로 내려받을 수 있어요. 페이지의 ‘모집요강 다운로드’에서 학년도를 고른 뒤 자료 이름을 누르세요.
- 대학입학전형 시행계획
- 수시 모집요강
- 정시 모집요강
- 선행학습 영향평가
- 대학별 고사자료(논술/적성)
※ 선행학습 영향평가와 대학별 고사자료는 입시를 치른 다음 해에 올라와서, ‘어디가’에서 고른 학년도보다 1년 앞선 학년도 자료예요. (예: 2027학년도를 고르면 2026학년도 보고서)
알아둘 점
- 2026학년도는 대학어디가에 공개된 모집인원·경쟁률·충원·성적(50%/70%) 전체를, 2024·2025학년도는 대학어디가에 남아 있는 충원·성적 값을 싣습니다.
- ‘충원’은 최초 합격자를 뺀 마지막 충원합격자의 순위(=충원 인원)입니다.
- 성적은 최종등록자 기준입니다. 학생부 환산등급·수능 백분위 50%/70%는 최종등록자 중 위에서 50%·70% 지점 학생의 성적입니다.
- 모집단위 선발 인원이 3명 이하이면 대학이 성적을 공개하지 않을 수 있어요(‘미제출 사유’ 표시).
- 대학마다 산출 방식이 달라, 대학 간 숫자를 그대로 비교할 수는 없어요.
- 동아대 2024·2025학년도 모집인원·지원인원·경쟁률은 동아대 입학처 공개 자료로 채웠고, 대학이 모집단위별로 공개하지 않은 칸은 ‘미공개’로 표시했습니다.