수능최저 공통사항한국사 미반영· 수능최저를 누르면 요강 원문을 볼 수 있어요
| 전형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | |
| <수시> | ||||||
| 학생부교과 · 교과우수자전형 | 4.30 | 4.33 | 4.04 | |||
| 학생부교과 · 지역인재전형 | 4.72 | 4.37 | 4.05 | |||
| 학생부교과 · 한림케어전형1 | 5.10 | 4.29 | 5.54 | |||
| 학생부교과 · 농어촌학생전형 | 4.71 | 등록자 없음 | 대학 비공개 | |||
| 학생부교과 · 특성화고교출신자전형 | 4.42 | 5.67 | 소수인원 비공개 | |||
| 학생부종합 · 학교생활우수자전형 | 5.51 | 5.13 | 5.14 | |||
| 학생부종합 · 장애인등대상자전형 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | |||
| <정시> | ||||||
| 수능 · 일반전형 | 없음 | 806.50환산 | 없음 | 851환산 | 없음 | 76 |
| 수능 · 농어촌학생전형 | 없음 | 대학 비공개 | 없음 | 767.80환산 | 없음 | 대학 비공개 |
| 학생부교과 · 특성화고교출신자전형-정시 | 없음 | 대학 비공개 | 없음 | 대학 비공개 | 없음 | 모집 없음 |
수능최저 표기: ‘3합7(탐1)’ = 3개 영역 등급 합 7 이내·탐구 1과목, ‘(탐2)’ = 탐구 2과목 평균, ‘(과탐1)’ = 과학탐구 1과목, ‘한국사4’ = 한국사 4등급 이내 · 70%컷: 수시는 학생부 환산등급(낮을수록 높음), 정시는 수능 평균 백분위(높을수록 높음)
<수시>
학생부교과 · 교과우수자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 14 | 12 | 12 |
| 경쟁률 | 4.36 | 5.08 | 5.83 |
| 충원 | 32 | 22 | 40 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.30 | 4.33 | 4.04 |
| 환산점수 70% | 642.50 | 636.68 | 664.21 |
비고: 70%컷은 입학처 공개값 (대학어디가 4.27) · 70%컷은 입학처 공개값 (대학어디가 4.3) · 70%컷은 입학처 공개값 (대학어디가 3.96)
학생부교과 · 지역인재전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 4 | 3 | 3 |
| 경쟁률 | 10.75 | 6 | 3.67 |
| 충원 | 13 | 1 | 4 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.72 | 4.37 | 4.05 |
| 환산점수 70% | 593.46 | 666.58 | - |
비고: 70%컷은 입학처 공개값 (대학어디가 4.7) · 70%컷은 입학처 공개값 (대학어디가 4.05) · 70%컷은 입학처 결과표 값(최종등록자 70%) · 대학어디가 미제출(사유 원문: ‘모집인원 3명 이하’)
학생부교과 · 한림케어전형1
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 3 | 2 | 2 |
| 경쟁률 | 4.33 | 4 | 2 |
| 충원 | 9 | 1 | 2 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 5.10 | 4.29 | 5.54 |
| 환산점수 70% | 578.75 | 669.37 | - |
비고: 70%컷은 입학처 공개값 (대학어디가 4.83) · 70%컷은 입학처 공개값 (대학어디가 4.03) · 70%컷은 입학처 결과표 값(최종등록자 70%) · 대학어디가 미제출(사유 원문: ‘모집인원 3명 이하’)
학생부교과 · 농어촌학생전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 1 | 1 | 1 |
| 경쟁률 | 3 | 4 | 4 |
| 충원 | 2 | 2 | 1 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.71 | 등록자 없음 | 대학 비공개 |
| 환산점수 70% | 592.39 | - | - |
비고: 충원은 입학처 값 (대학어디가 1) · 등록인원 없음 · 충원은 입학처 값 (대학어디가 0) · 성적 대학 미공개
학생부교과 · 특성화고교출신자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2 | 2 | 1 |
| 경쟁률 | 미확인 | 미확인 | 3.42 |
| 충원 | 2 | 1 | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.42 | 5.67 | 소수인원 비공개 |
| 환산점수 70% | 588.13 | 484.33 | - |
비고: 모집인원은 요강 값 · 입학처 입시결과 자료에 이 전형 결과가 없어 경쟁률 대학 비공개 · 경쟁률 미확인 · 모집인원 3명 이하
학생부종합 · 학교생활우수자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 15 | 11 | 11 |
| 경쟁률 | 3.47 | 5.45 | 4 |
| 충원 | 7 | 8 | 4 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 5.51 | 5.13 | 5.14 |
비고: 70%컷은 입학처 공개값 (대학어디가 5.38) · 70%컷은 입학처 공개값 (대학어디가 5.26) · 70%컷은 입학처 공개값 (대학어디가 5.12)
학생부종합 · 장애인등대상자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 0 |
| 경쟁률 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 등록자 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 등록자 없음 |
비고: 등록인원 없음 · 모집인원 제한 없음(정원외, 요강) · 입학처 입시결과 자료에 이 전형 없음 · 2024 대학어디가 전형명 ‘특수교육대상자전형’ · 등록인원 없음 · 모집인원 제한 없음(정원외, 요강) · 입학처 입시결과 자료에 이 전형 없음 · 등록자없음
<정시>
수능 · 일반전형 · 가군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 9 | 7 | 7 |
| 경쟁률 | 3.56 | 6.43 | 7.71 |
| 충원 | 16 | 22 | 4 |
| 백분위 70%컷 | - | - | 76 |
| 수학 70% | - | - | 76 |
| 영어 등급 70% | - | - | 3 |
| 환산점수 70% | 806.50 | 851 | 866.80 |
비고: 충원은 입학처 값 (대학어디가 9)
수능 · 농어촌학생전형 · 가군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 대학 비공개 | 1 | 1 |
| 경쟁률 | 대학 비공개 | 7 | 6 |
| 충원 | 0 | 0 | 1 |
| 백분위 70%컷 | 대학 비공개 | - | 대학 비공개 |
| 환산점수 70% | - | 767.80 | - |
비고: 정시 정원외 전형은 수시 미충원 이월 인원만 모집(요강 모집인원표 없음) · 입학처 입시결과 자료에 이 전형 결과 없음 · 모집인원·경쟁률 대학 비공개 · 성적 대학 미공개
학생부교과 · 특성화고교출신자전형-정시 · 가군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 대학 비공개 | 대학 비공개 | 0 |
| 경쟁률 | 대학 비공개 | 대학 비공개 | 모집 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 대학 비공개 | 대학 비공개 | 모집 없음 |
비고: 정시 정원외 전형은 수시 미충원 이월 인원만 모집(요강 모집인원표 없음) · 입학처 입시결과 자료에 이 전형 결과 없음 · 모집인원·경쟁률 대학 비공개 · 학생부 등급 50%컷 4.67·70%컷 4.67(대학어디가) · 정시 정원외 전형은 수시 미충원 이월 인원만 모집(요강 모집인원표 없음) · 입학처 입시결과 자료에 이 전형 결과 없음 · 모집인원·경쟁률 대학 비공개 · 학생부 등급 50%컷 3.42·70%컷 3.42(대학어디가) · 모집인원 없음
수능 최저는 각 학년도 모집요강 기준이에요. 지원하는 학년도 요강을 꼭 다시 확인하세요. 한림대 모집요강 보기