수능최저 공통사항한국사 미반영 · 2024~2026 수시 전 전형 수능최저 없음· 수능최저를 누르면 요강 원문을 볼 수 있어요
| 전형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | |
| <수시> | ||||||
| 학생부교과 · 학생부교과전형 | 3.54 | 3.58 | 3.38 | |||
| 학생부교과 · 지역인재전형(교과) | 3.4850%컷 | 3.5950%컷 | 3.5150%컷 | |||
| 학생부교과 · 농어촌학생전형 | 3.9250%컷 | 3.6150%컷 | 1명등록 비공개 | |||
| 학생부교과 · 사회적배려자전형 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | |||
| 학생부종합 · 학생부종합전형(일반) | 3.88 | 4.41 | 4.48 | |||
| 학생부종합 · 지역인재전형(종합) | 4.8450%컷 | 4.2950%컷 | 3.8450%컷 | |||
| 학생부종합 · 국가보훈대상자전형 | - | 2024학년도 모집 … | - | 2025학년도 모집 … | 소수인원 비공개 | |
| 학생부종합 · 특수교육대상자전형 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 통합 선발 | |||
| <정시> | ||||||
| 수능 · 일반전형 | 없음 | 418.33환산 | 없음 | 426.67환산 | 없음 | 417.78평균 |
| 수능 · 농어촌 | 없음 | 소수인원 비공개 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 소수인원 비공개 |
| 수능 · 사회적배려자 | 없음 | 소수인원 비공개 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 |
| 수능 · 특수교육대상자 | 없음 | 소수인원 비공개 | 없음 | 소수인원 비공개 | 없음 | 모집 없음 |
수능최저 표기: ‘3합7(탐1)’ = 3개 영역 등급 합 7 이내·탐구 1과목, ‘(탐2)’ = 탐구 2과목 평균, ‘(과탐1)’ = 과학탐구 1과목, ‘한국사4’ = 한국사 4등급 이내 · 70%컷: 수시는 학생부 환산등급(낮을수록 높음), 정시는 수능 평균 백분위(높을수록 높음)
<수시>
학생부교과 · 학생부교과전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 35 | 34 | 33 |
| 경쟁률 | 9.69 | 8.74 | 7.30 |
| 충원 | 90 | 82 | 59 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 3.54 | 3.58 | 3.38 |
| 환산점수 70% | 517.38 | 518.47 | 518.38 |
학생부교과 · 지역인재전형(교과)
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 3 | 3 | 3 |
| 경쟁률 | 21 | 10 | 9 |
| 충원 | 1 | 2 | 6 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 3.48 (50%컷) | 3.59 (50%컷) | 3.51 (50%컷) |
비고: 최종등록 3명으로 70%컷 대학 미공개 · 입학처는 70%컷 없이 50%컷만 공개
학생부교과 · 농어촌학생전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2 | 2 | 2 |
| 경쟁률 | 8.50 | 9.50 | 5.50 |
| 충원 | 0 | 1 | 4 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 3.92 (50%컷) | 3.61 (50%컷) | 1명등록 비공개 |
비고: 최종등록 2명으로 70%컷 대학 미공개 · 입학처는 70%컷 없이 50%컷만 공개 · 최종등록 1명으로 대학 미공개
학생부교과 · 사회적배려자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 1 | 1 | 1 |
| 경쟁률 | 14 | 13 | 10 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 |
비고: 최종등록 1명으로 대학 미공개
학생부종합 · 학생부종합전형(일반)
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 7 | 7 | 7 |
| 경쟁률 | 14.71 | 9.86 | 22.14 |
| 충원 | 1 | 8 | 8 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 3.88 | 4.41 | 4.48 |
| 환산점수 70% | - | - | 437.50 |
학생부종합 · 지역인재전형(종합)
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 3 | 3 | 3 |
| 경쟁률 | 12.33 | 10 | 15 |
| 충원 | 5 | 3 | 1 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.84 (50%컷) | 4.29 (50%컷) | 3.84 (50%컷) |
비고: 최종등록 3명으로 70%컷 대학 미공개 · 입학처는 70%컷 없이 50%컷만 공개
학생부종합 · 국가보훈대상자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2024학년도 모집 … | 2025학년도 모집 … | 1 |
| 경쟁률 | - | - | 5 |
| 충원 | - | - | 1 |
| 수능최저 | - | - | 없음 |
| 등급 70%컷 | - | - | 소수인원 비공개 |
비고: 모집인원 3명 이하
학생부종합 · 특수교육대상자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 통합 선발 |
| 경쟁률 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 통합 선발 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 통합 선발 |
비고: 통합 선발 (경상대학 1명 모집, 2명 지원, 2:1) · 최종등록자 없음 · 통합 선발 (경상대학 1명 모집, 1명 지원, 1:1) · 최종등록자 없음 · 통합 선발 (전체 모집단위 7명 모집, 42명 지원, 6:1 · 야간학과·융합자율대학 제외)
<정시>
수능 · 일반전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 3 | 5 | 4 |
| 경쟁률 | 12.67 | 7.40 | 8 |
| 충원 | 10 | 2 | 3 |
| 백분위 70%컷 | - | - | 417.78 (평균) |
| 환산점수 70% | 418.33 | 426.67 | - |
비고: 최종등록 3명으로 70%컷 대학 미공개 · 입학처는 70%컷 없이 평균만 공개
수능 · 농어촌 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 소수인원 비공개 | 모집 없음 | 1 |
| 경쟁률 | 소수인원 비공개 | 모집 없음 | 소수인원 비공개 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 소수인원 비공개 | 모집 없음 | 소수인원 비공개 |
비고: 선발인원 3명 이하 · 모집인원 없음(정시 이월 인원 없음) · 모집인원 1명(소수 인원)으로 대학 미공개
수능 · 사회적배려자 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 소수인원 비공개 | 모집 없음 | 0 |
| 경쟁률 | 소수인원 비공개 | 모집 없음 | 모집 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 소수인원 비공개 | 모집 없음 | 모집 없음 |
비고: 선발인원 3명 이하 · 모집인원 없음(정시 이월 인원 없음) · 미선발 또는 등록인원 3명 이하
수능 · 특수교육대상자 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | 0 |
| 경쟁률 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | 모집 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | 모집 없음 |
비고: 선발인원 3명 이하 · 미선발 또는 등록인원 3명 이하
수능 최저는 각 학년도 모집요강 기준이에요. 지원하는 학년도 요강을 꼭 다시 확인하세요. 한밭대 모집요강 보기