수능최저 공통사항2024~2026 수시 전 전형 수능최저 없음· 수능최저를 누르면 요강 원문을 볼 수 있어요
| 전형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | |
| <수시> | ||||||
| 학생부교과 · 지역인재전형 | 4.44 | 4.33 | 4.11 | |||
| 학생부교과 · 일반학생전형 | 3.78 | 3.66 | 3.67 | |||
| 학생부교과 · 휴먼리더면접전형 | 4.89 | 4.77 | 4.89 | |||
| 학생부교과 · 가톨릭지도자추천전형 | 5.67 | 5.00 | 5.33 | |||
| 학생부교과 · 특성화고교전형 | - | 2025학년도 신설 … | 2.88 | 5.67 | ||
| 학생부교과 · 경제배려대상자전형 | 4.4450%컷 | 5.44 | 5.22 | |||
| 학생부교과 · 지역인재-경제배려대상자전형 | - | 2026학년도 신설 … | - | 2026학년도 신설 … | 소수인원 비공개 | |
| 학생부교과 · 농어촌전형 | 4.8950%컷 | 3.88 | 소수인원 비공개 | |||
| <정시> | ||||||
| 수능 · 일반학생전형 | 없음 | 331.75환산 | 없음 | 325.25환산 | 없음 | 65 |
| 수능 · 경제배려대상자전형 | - | 2024학년도 정시 … | 없음 | 308.75환산 | 없음 | 소수인원 비공개 |
| 수능 · 지역인재-경제배려대상자전형 | - | 2026학년도 신설 … | - | 2026학년도 신설 … | 없음 | 소수인원 비공개 |
| 수능 · 농어촌전형 | - | 2024학년도 정시 … | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 |
수능최저 표기: ‘3합7(탐1)’ = 3개 영역 등급 합 7 이내·탐구 1과목, ‘(탐2)’ = 탐구 2과목 평균, ‘(과탐1)’ = 과학탐구 1과목, ‘한국사4’ = 한국사 4등급 이내 · 70%컷: 수시는 학생부 환산등급(낮을수록 높음), 정시는 수능 평균 백분위(높을수록 높음)
<수시>
학생부교과 · 지역인재전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 24 | 20 | 18 |
| 경쟁률 | 3.12 | 4.15 | 5.28 |
| 충원 | 39 | 46 | 29 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.44 | 4.33 | 4.11 |
| 환산점수 70% | 332.08 | 331.40 | 340.91 |
학생부교과 · 일반학생전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 19 | 17 | 15 |
| 경쟁률 | 9.53 | 6.82 | 7.87 |
| 충원 | 46 | 45 | 40 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 3.78 | 3.66 | 3.67 |
| 환산점수 70% | 359.39 | 364.18 | 366.09 |
학생부교과 · 휴먼리더면접전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 10 | 14 | 13 |
| 경쟁률 | 11.10 | 7.29 | 7.54 |
| 충원 | 23 | 11 | 18 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.89 | 4.77 | 4.89 |
| 환산점수 70% | 185.08 | 188 | 177.27 |
학생부교과 · 가톨릭지도자추천전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 10 | 8 | 10 |
| 경쟁률 | 3 | 4.75 | 4.90 |
| 충원 | 6 | 5 | 9 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 5.67 | 5 | 5.33 |
| 환산점수 70% | 162.80 | 180 | 169.09 |
학생부교과 · 특성화고교전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2025학년도 신설 … | 5 | 5 |
| 경쟁률 | - | 3.40 | 4.40 |
| 충원 | - | 9 | 9 |
| 수능최저 | - | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | - | 2.88 | 5.67 |
| 환산점수 70% | - | 273.33 | 266.42 |
학생부교과 · 경제배려대상자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 4 | 4 | 4 |
| 경쟁률 | 4 | 4 | 4.50 |
| 충원 | 0 | 10 | 4 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.44 (50%컷) | 5.44 | 5.22 |
| 환산점수 70% | - | 281.50 | 285 |
비고: 사유 미기재 — 대학 비공개 (입학처 결과는 50%컷만 공개: 환산등급 4.44) · 입학처는 70%컷 없이 50%컷만 공개
학생부교과 · 지역인재-경제배려대상자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2026학년도 신설 … | 2026학년도 신설 … | 2 |
| 경쟁률 | - | - | 3 |
| 충원 | - | - | 0 |
| 수능최저 | - | - | 없음 |
| 등급 70%컷 | - | - | 소수인원 비공개 |
비고: 3명이하 모집단위 미제출 (대학어디가) · 입학처 결과: 최종등록 3인 미만 미공개
학생부교과 · 농어촌전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 1 | 1 | 1 |
| 경쟁률 | 6 | 5 | 6 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.89 (50%컷) | 3.88 | 소수인원 비공개 |
| 환산점수 70% | - | 354.50 | - |
비고: 3명 이하 전형 · 입학처는 70%컷 없이 50%컷만 공개 · 3명이하 모집단위 미제출 (대학어디가) · 입학처 결과: 최종등록 3인 미만 미공개
<정시>
수능 · 일반학생전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 16 | 17 | 21 |
| 경쟁률 | 4.12 | 5.53 | 3.80 |
| 충원 | 0 | 35 | 25 |
| 백분위 70%컷 | - | - | 65 |
| 국어 70% | - | - | 81 |
| 탐구 70% | - | - | 51 / 48 |
| 영어 등급 70% | - | - | 4 |
| 환산점수 70% | 331.75 | 325.25 | 314.75 |
비고: 입학처 결과 환산점수 70%컷 (500점 만점, 대학어디가 미제출)
수능 · 경제배려대상자전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2024학년도 정시 … | 2 | 1 |
| 경쟁률 | - | 2 | 소수인원 비공개 |
| 충원 | - | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | - | - | 소수인원 비공개 |
| 환산점수 70% | - | 308.75 | - |
비고: 3명이하 모집단위 미제출
수능 · 지역인재-경제배려대상자전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2026학년도 신설 … | 2026학년도 신설 … | 1 |
| 경쟁률 | - | - | 소수인원 비공개 |
| 충원 | - | - | 0 |
| 백분위 70%컷 | - | - | 소수인원 비공개 |
비고: 3명이하 모집단위 미제출
수능 · 농어촌전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2024학년도 정시 … | 0 | 0 |
| 경쟁률 | - | 모집 없음 | 모집 없음 |
| 충원 | - | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | - | 모집 없음 | 모집 없음 |
비고: 모집인원 0명 (2025 정시모집요강) · 입학처 결과표에 없음 · 대학어디가: 최종 등록자 없음 · 모집인원 없음
수능 최저는 각 학년도 모집요강 기준이에요. 지원하는 학년도 요강을 꼭 다시 확인하세요. 가톨릭꽃동네대 모집요강 보기