수능최저 공통사항2024·2025 한국사 응시 필수 (등급 기준 없음) · 2026 한국사 미반영 · 탐구는 2과목 평균 (소수점 이하 절사)· 수능최저를 누르면 요강 원문을 볼 수 있어요
| 전형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | |
| <수시> | ||||||
| 학생부교과 · 교과성적우수자전형 | 4.41 | 3.96 | 3.73 | |||
| 학생부교과 · 일반전형 | 5.0250%컷 | 4.3050%컷 | 3.7750%컷 | |||
| 학생부교과 · 지역인재전형 | - | 2024학년도는 학생… | 3.7950%컷 | 4.0750%컷 | ||
| 학생부교과 · 기회균형선발 특별전형 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | 1명등록 비공개 | |||
| 학생부종합 · 아치해양인재전형Ⅰ | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | |||
| 학생부종합 · 아치해양인재전형Ⅱ | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | |||
| 학생부종합 · 지역인재전형 | 4.5050%컷 | - | 2025학년도부터 학… | - | 2025학년도부터 학… | |
| 학생부종합 · 특수교육대상자전형 | 통합 선발 | 통합 선발 | 통합 선발 | |||
| <정시> | ||||||
| 수능 · 일반전형 | 없음 | 567.64환산 | 없음 | 563.32환산 | 없음 | 74 |
| 수능 · 기회균형선발 특별전형 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 대학 비공개 | - | 2026 정시 기회균… |
수능최저 표기: ‘3합7(탐1)’ = 3개 영역 등급 합 7 이내·탐구 1과목, ‘(탐2)’ = 탐구 2과목 평균, ‘(과탐1)’ = 과학탐구 1과목, ‘한국사4’ = 한국사 4등급 이내 · 70%컷: 수시는 학생부 환산등급(낮을수록 높음), 정시는 수능 평균 백분위(높을수록 높음)
<수시>
학생부교과 · 교과성적우수자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 12 | 12 | 12 |
| 경쟁률 | 5.67 | 6.75 | 6.67 |
| 충원 | 15 | 23 | 17 |
| 수능최저 | 2합9(수영탐, 탐2) | 1합5(수영탐, 탐2) | 1합5(수영탐, 탐2) |
| 등급 70%컷 | 4.41 | 3.96 | 3.73 |
| 환산점수 70% | 916.25 | 925.82 | 931.52 |
학생부교과 · 일반전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 3 | 3 | 3 |
| 경쟁률 | 5.67 | 13.67 | 12.67 |
| 충원 | 5 | 12 | 7 |
| 수능최저 | 2합9(수영탐, 탐2) | 1합5(수영탐, 탐2) | 1합5(수영탐, 탐2) |
| 등급 70%컷 | 5.02 (50%컷) | 4.30 (50%컷) | 3.77 (50%컷) |
비고: 최종등록 2명으로 대학 미공개 (입학처 성적현황 각주: 등록인원 2명인 모집단위는 표준편차 미공개, 50%컷 등급만 공개) · 입학처는 70%컷 없이 50%컷만 공개 · 선발인원 3명 이하(개인정보보호) · 입학처는 70%컷 없이 50%컷만 공개 · 선발인원 3명이하(개인정보보호) · 입학처는 70%컷 없이 50%컷만 공개
학생부교과 · 지역인재전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2024학년도는 학생… | 2 | 2 |
| 경쟁률 | - | 6 | 7.50 |
| 충원 | - | 0 | 0 |
| 수능최저 | - | 1합5(수영탐, 탐2) | 1합5(수영탐, 탐2) |
| 등급 70%컷 | - | 3.79 (50%컷) | 4.07 (50%컷) |
비고: 최종등록 2명으로 대학 미공개 (입학처 성적현황 각주: 등록인원 2명인 모집단위는 표준편차 미공개, 50%컷 등급만 공개) · 입학처는 70%컷 없이 50%컷만 공개
학생부교과 · 기회균형선발 특별전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 1 | 1 | 1 |
| 경쟁률 | 4 | 3 | 5 |
| 충원 | 0 | 2 | 1 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | 1명등록 비공개 |
비고: 선발인원 3명 이하(개인정보보호) · 최종등록 1명으로 대학 미공개 (입학처 성적현황 각주: 등록인원 1명인 모집단위 성적 미공개)
학생부종합 · 아치해양인재전형Ⅰ
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 1 | 1 | 1 |
| 경쟁률 | 8 | 7 | 12 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 수능최저 | 2합9(수영탐, 탐2) | 1합5(수영탐, 탐2) | 1합5(수영탐, 탐2) |
| 등급 70%컷 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 | 1명등록 비공개 |
비고: 최종등록 1명으로 대학 미공개 (입학처 성적현황 각주: 등록인원 1명인 모집단위 성적 미공개)
학생부종합 · 아치해양인재전형Ⅱ
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 1 | 1 | 1 |
| 경쟁률 | 4 | 4 | 6 |
| 충원 | 0 | 0 | 1 |
| 수능최저 | 2합9(수영탐, 탐2) | 1합5(수영탐, 탐2) | 1합5(수영탐, 탐2) |
| 등급 70%컷 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 |
비고: 선발인원 3명 이하(개인정보보호) · 선발인원 3명이하(개인정보보호)
학생부종합 · 지역인재전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2 | 2025학년도부터 학… | 2025학년도부터 학… |
| 경쟁률 | 5 | - | - |
| 충원 | 0 | - | - |
| 수능최저 | 2합9(수영탐, 탐2) | - | - |
| 등급 70%컷 | 4.50 (50%컷) | - | - |
비고: 최종등록 2명으로 대학 미공개 (입학처 성적현황 각주: 등록인원 2명인 모집단위는 표준편차 미공개, 50%컷 등급만 공개) · 입학처는 70%컷 없이 50%컷만 공개
학생부종합 · 특수교육대상자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 통합 선발 | 통합 선발 | 통합 선발 |
| 경쟁률 | 통합 선발 | 통합 선발 | 통합 선발 |
| 수능최저 | 2합9(수영탐, 탐2) | 1합5(수영탐, 탐2) | 1합5(수영탐, 탐2) |
| 등급 70%컷 | 통합 선발 | 통합 선발 | 통합 선발 |
비고: 통합 선발 (해양과학기술융합대학 3명 모집, 4명 지원, 1.33:1) · 성적은 입학처 성적현황에 이 전형 없음 · 통합 선발 (해양과학기술융합대학 3명 모집, 7명 지원, 2.33:1, 충원 3명) · 성적은 입학처 성적현황에 이 전형 없음
<정시>
수능 · 일반전형 · 다군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 5 | 4 | 4 |
| 경쟁률 | 6.40 | 6 | 8.25 |
| 충원 | 2 | 7 | 5 |
| 백분위 70%컷 | - | - | 74 |
| 국어 70% | - | - | 74 |
| 수학 70% | - | - | 65 |
| 탐구 70% | - | - | 88 / 77 |
| 영어 등급 70% | - | - | 3 |
| 환산점수 70% | 567.64 | 563.32 | 571.74 |
수능 · 기회균형선발 특별전형 · 다군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 모집 없음 | 1 | 2026 정시 기회균… |
| 경쟁률 | 모집 없음 | 7 | - |
| 충원 | 0 | 0 | - |
| 백분위 70%컷 | 모집 없음 | 대학 비공개 | - |
비고: 수시모집 이월인원 없음 · 대학 비공개 (대학어디가 미제출 사유가 수시모집 이월 인원이 없다는 문구라 실제 모집과 맞지 않음 · 입학처 정시 성적현황은 일반전형만 공개)
수능 최저는 각 학년도 모집요강 기준이에요. 지원하는 학년도 요강을 꼭 다시 확인하세요. 한국해양대 모집요강 보기