수능최저 공통사항2024~2026 수시 전 전형 수능최저 없음· 수능최저를 누르면 요강 원문을 볼 수 있어요
| 전형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | |
| <수시> | ||||||
| 학생부교과 · 지역균형전형 | 3.39 | 2.36 | 2.39 | |||
| 학생부종합 · 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형 | 4.51 | 5.52 | 4.92 | |||
| 학생부종합 · 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 5.08 | 4.86 | 4.49 | |||
| 학생부종합 · 특성화고졸업자전형 | 1.89 | 1.56 | 1.53 | |||
| 학생부종합 · 농어촌학생전형 | 3.63 | 통합 선발 | 통합 선발 | |||
| 학생부종합 · 서해5도출신자전형 | 통합 선발 | 통합 선발 | 통합 선발 | |||
| 논술 · 논술우수자전형 | 3.9950%컷 | 5.14 | 6.04 | |||
| <정시> | ||||||
| 수능 · 일반학생전형 | 없음 | 686.33환산 | 없음 | 77.67 | 없음 | 80.50 |
| 수능 · 기회균형전형 | 없음 | 670.46환산 | 없음 | 71.67 | 없음 | 76.17 |
| 수능 · 농어촌학생전형 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 |
| 수능 · 특성화고졸업자전형 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 |
수능최저 표기: ‘3합7(탐1)’ = 3개 영역 등급 합 7 이내·탐구 1과목, ‘(탐2)’ = 탐구 2과목 평균, ‘(과탐1)’ = 과학탐구 1과목, ‘한국사4’ = 한국사 4등급 이내 · 70%컷: 수시는 학생부 환산등급(낮을수록 높음), 정시는 수능 평균 백분위(높을수록 높음)
<수시>
학생부교과 · 지역균형전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 7 | 7 | 7 |
| 경쟁률 | 5.30 | 15.90 | 8.57 |
| 충원 | 15 | 17 | 20 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 3.39 | 2.36 | 2.39 |
| 환산점수 70% | 959.43 | 972.98 | 974.04 |
학생부종합 · 광운참빛인재전형Ⅰ-면접형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 11 | 11 | 10 |
| 경쟁률 | 13.20 | 13.20 | 22.70 |
| 충원 | 2 | 4 | 6 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.51 | 5.52 | 4.92 |
| 환산점수 70% | 892.38 | 897.63 | 871 |
학생부종합 · 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 5 | 5 | 6 |
| 경쟁률 | 11.80 | 22.40 | 29.17 |
| 충원 | 8 | 3 | 2 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 5.08 | 4.86 | 4.49 |
| 환산점수 70% | 790 | 902.50 | 815 |
학생부종합 · 특성화고졸업자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2 | 2 | 2 |
| 경쟁률 | 14 | 8 | 8.50 |
| 충원 | 0 | 1 | 1 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 1.89 | 1.56 | 1.53 |
| 환산점수 70% | 815 | - | 810 |
비고: 70%컷은 입학처 입시결과 70%컷(최종등록자 70%컷, 학생부 등급 진로선택 제외) · 대학어디가 비고 ‘제시 기준에 따른 성적 산출 불가’
학생부종합 · 농어촌학생전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2 | 통합 선발 | 통합 선발 |
| 경쟁률 | 6 | 통합 선발 | 통합 선발 |
| 충원 | 2 | - | - |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 3.63 | 통합 선발 | 통합 선발 |
| 환산점수 70% | 730 | - | - |
비고: 통합선발 · 모집인원·경쟁률은 산업심리학과 / 동북아문화산업학부(2개 모집단위) 묶음으로만 공개 (2명, 14.5:1) · 통합선발 · 모집인원·경쟁률은 산업심리학과 / 동북아문화산업학부(2개 모집단위) 묶음으로만 공개 (2명, 15.0:1, 묶음 70%컷 3.23) · 대학어디가 모집 0·충원 0은 묶음 모집이라 비움
학생부종합 · 서해5도출신자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 통합 선발 | 통합 선발 | 통합 선발 |
| 경쟁률 | 통합 선발 | 통합 선발 | 통합 선발 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 통합 선발 | 통합 선발 | 통합 선발 |
비고: 통합선발 · 모집인원·경쟁률은 국어국문학과 / 영어산업학과 / 미디어커뮤니케이션학부 / 산업심리학과 / 동북아문화산업학부(5개 모집단위) 묶음으로만 공개 (2명, 1.0:1) · 통합선발 · 모집인원·경쟁률은 국어국문학과 / 영어산업학과 / 미디어커뮤니케이션학부 / 산업심리학과 / 동북아문화산업학부(5개 모집단위) 묶음으로만 공개 (2명, 2.5:1) · 통합선발 · 모집인원·경쟁률은 자연계·인문계 전체로만 공개(자연계 3명 2.7:1 70%컷 4.02 · 인문계 3명 2.3:1 70%컷 5.05) · 대학어디가 모집 0·충원 0은 묶음 모집이라 비움
논술 · 논술우수자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 6 | 6 | 6 |
| 경쟁률 | 39.70 | 42.20 | 57.50 |
| 충원 | 0 | 3 | - |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 3.99 (50%컷) | 5.14 | 6.04 |
| 환산점수 70% | - | - | 832.92 |
비고: 70%컷 대학 비공개 · 입학처는 최종등록자 50%컷만 공개(학생부 3.99, 논술 81.17점) · 입학처는 70%컷 없이 50%컷만 공개 · 70%컷은 입학처 입시결과 70%컷(최종등록자 70%컷, 학생부 등급 진로선택 제외) · 대학어디가에 이 학년도 성적 없음 · 논술고사 70%컷 80.5점(100점 환산)
<정시>
수능 · 일반학생전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 24 | 11 | 10 |
| 경쟁률 | 5.30 | 6.70 | 6.20 |
| 충원 | 37 | 18 | 4 |
| 백분위 70%컷 | - | 77.67 | 80.50 |
| 환산점수 70% | 686.33 | 678.53 | 694.23 |
비고: 백분위 70%컷은 대학 공식값 (국수탐 평균)
수능 · 기회균형전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 3 | 3 | 2 |
| 경쟁률 | 11 | 12.30 | 13 |
| 충원 | 9 | 15 | 0 |
| 백분위 70%컷 | - | 71.67 | 76.17 |
| 환산점수 70% | 670.46 | 655.49 | 678.60 |
비고: 백분위 70%컷은 대학 공식값 (국수탐 평균)
수능 · 농어촌학생전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 0 | 0 | 0 |
| 경쟁률 | 모집 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 모집 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
비고: 모집인원 없음(수시 이월 미발생으로 정시 선발 없음)
수능 · 특성화고졸업자전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 0 | 0 | 0 |
| 경쟁률 | 모집 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 모집 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
비고: 모집인원 없음(수시 이월 미발생으로 정시 선발 없음)
수능 최저는 각 학년도 모집요강 기준이에요. 지원하는 학년도 요강을 꼭 다시 확인하세요. 광운대 모집요강 보기