수능최저 공통사항2024~2026 수시 전 전형 수능최저 없음· 수능최저를 누르면 요강 원문을 볼 수 있어요
| 전형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | |
| <수시> | ||||||
| 학생부교과 · 일반전형 | 3.63 | 5.96 | 5.65 | |||
| 학생부교과 · 추천자전형(담임교역자,교목,교사) | 4.12 | 5.99 | 6.30 | |||
| 학생부교과 · 검정고시출신자전형 | 소수인원 비공개 | 680환산 | 7.00 | |||
| 학생부교과 · 특수교육대상자전형 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | 6.25 | |||
| 학생부교과 · 사회적배려대상자및자녀전형 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | 6.03 | |||
| 학생부교과 · 기초생활수급권자및차상위계층 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | 5.00 | |||
| 학생부교과 · 농어촌학생 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 5.10 | |||
| <정시> | ||||||
| 수능 · 일반전형 | 없음 | 340.80환산 | 없음 | 350.40환산 | 없음 | 40 |
| 수능 · 기초생활수급권자및차상위계층 | 없음 | 소수인원 비공개 | 없음 | 등록자 없음 | 없음 | 208환산 |
| 수능 · 농어촌학생 | 없음 | 등록자 없음 | 없음 | 등록자 없음 | 없음 | 등록자 없음 |
수능최저 표기: ‘3합7(탐1)’ = 3개 영역 등급 합 7 이내·탐구 1과목, ‘(탐2)’ = 탐구 2과목 평균, ‘(과탐1)’ = 과학탐구 1과목, ‘한국사4’ = 한국사 4등급 이내 · 70%컷: 수시는 학생부 환산등급(낮을수록 높음), 정시는 수능 평균 백분위(높을수록 높음)
<수시>
학생부교과 · 일반전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 82 | 82 | 87 |
| 경쟁률 | 1.39 | 1.61 | 1.40 |
| 충원 | 8 | 32 | 25 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 3.63 | 5.96 | 5.65 |
| 환산점수 70% | 607.40 | 564.50 | 591 |
비고: 지원인원은 유웨이 최종 경쟁률 (경쟁률은 대학어디가 값, 소수점 차이)
학생부교과 · 추천자전형(담임교역자,교목,교사)
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 25 | 25 | 25 |
| 경쟁률 | 1.24 | 1.88 | 1.92 |
| 충원 | 1 | 19 | 21 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.12 | 5.99 | 6.30 |
| 환산점수 70% | 564.40 | 616.50 | 562 |
학생부교과 · 검정고시출신자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 15 | 15 | 15 |
| 경쟁률 | 1.33 | 1.87 | 1.27 |
| 충원 | - | 8 | 1 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 소수인원 비공개 | - | 7 |
| 환산점수 70% | - | 680 | 585 |
비고: 등록인원 소수로 성적 대학 미공개(대학어디가 미제출 사유: 등록인원 부족)
학생부교과 · 특수교육대상자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 15 | 15 | 15 |
| 경쟁률 | 0.13 | 0.13 | 0.27 |
| 충원 | - | - | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | 6.25 |
| 환산점수 70% | - | - | 564 |
비고: 등록인원 소수로 성적 대학 미공개(대학어디가 미제출 사유: 등록인원 부족, 지원 2명)
학생부교과 · 사회적배려대상자및자녀전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 10 | 10 | 10 |
| 경쟁률 | 0.70 | 1.70 | 1.10 |
| 충원 | - | - | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | 6.03 |
| 환산점수 70% | - | - | 574 |
비고: 등록인원 소수로 성적 대학 미공개(대학어디가 미제출 사유: 등록인원 부족, 지원 7명) · 등록인원 소수로 성적 대학 미공개(대학어디가 미제출 사유: 등록인원 부족)
학생부교과 · 기초생활수급권자및차상위계층
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 4 | 4 | 4 |
| 경쟁률 | 0.75 | 1.25 | 0.75 |
| 충원 | - | - | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | 5 |
| 환산점수 70% | - | - | 405 |
비고: 등록인원 소수로 성적 대학 미공개(대학어디가 미제출 사유: 등록인원 부족, 지원 3명) · 등록인원 소수로 성적 대학 미공개(대학어디가 미제출 사유: 등록인원 부족)
학생부교과 · 농어촌학생
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 4 | 4 | 4 |
| 경쟁률 | 0 | 1.25 | 0.75 |
| 충원 | - | - | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 5.10 |
| 환산점수 70% | - | - | 616 |
비고: 지원자 없음(최종 경쟁률 지원 0명) · 등록인원 없음(대학어디가 미제출 사유)
<정시>
수능 · 일반전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 75 | 44 | 71 |
| 경쟁률 | 0.97 | 0.97 | 0.85 |
| 충원 | - | - | 0 |
| 백분위 70%컷 | - | - | 40 |
| 국어 70% | - | - | 36 |
| 탐구 70% | - | - | 44 |
| 영어 등급 70% | - | - | 5 |
| 환산점수 70% | 340.80 | 350.40 | 392 |
비고: 지원인원은 유웨이 최종 경쟁률 (경쟁률은 대학어디가 값, 소수점 차이)
수능 · 기초생활수급권자및차상위계층 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 3 | 1 | 3 |
| 경쟁률 | 0.33 | 0 | 1.33 |
| 충원 | - | - | 0 |
| 백분위 70%컷 | 소수인원 비공개 | 등록자 없음 | - |
| 국어 70% | - | - | 21 |
| 탐구 70% | - | - | 18 |
| 영어 등급 70% | - | - | 9 |
| 환산점수 70% | - | - | 208 |
비고: 등록인원 소수로 성적 대학 미공개(대학어디가 미제출 사유: 등록인원 부족, 지원 1명) · 지원자 없음(최종 경쟁률 지원 0명) · 백분위 평균은 반영하지 않는 과목이 섞여 값이 맞지 않음 · 대학 공식 70%컷 백분위 비공개
수능 · 농어촌학생 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 4 | 4 | 3 |
| 경쟁률 | 0 | 0 | 0 |
| 충원 | - | - | 0 |
| 백분위 70%컷 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 등록자 없음 |
비고: 지원자 없음(최종 경쟁률 지원 0명) · 등록인원 없음(대학어디가 미제출 사유, 지원 0명)
수능 최저는 각 학년도 모집요강 기준이에요. 지원하는 학년도 요강을 꼭 다시 확인하세요. 감리교신학대 모집요강 보기