수능최저 공통사항한국사 미반영· 수능최저를 누르면 요강 원문을 볼 수 있어요
| 전형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | |
| <수시> | ||||||
| 학생부교과 · 교과우수자전형 | 4.41 | 3.84 | 4.47 | |||
| 학생부교과 · 교과면접전형 | 4.43 | 4.50 | 3.46 | |||
| 학생부교과 · 기초생활수급자및차상위계층전형 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | |||
| 학생부교과 · 농어촌학생전형 | 4.97 | 4.61 | 3.48 | |||
| 학생부교과 · 충청형지역인재전형2024 지역인재전형 · 2025 지역인재전형 | 3.93 | 4.38 | 4.93 | |||
| 학생부교과 · 특성화고교졸업자전형 | 3.37 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | |||
| 학생부교과 · 서해5도학생전형 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | |||
| 학생부종합 · 일반학생전형 | 4.88 | 5.12 | 4.96 | |||
| 학생부종합 · SW융합전형 | 5.35 | 4.97 | 4.20 | |||
| <정시> | ||||||
| 수능 · 일반학생전형 | 없음 | 958환산 | 없음 | 947.68환산 | 없음 | 60 |
| 수능 · 기초생활수급자및차상위계층전형 | 없음 | 등록자 없음 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 |
| 수능 · 농어촌학생전형 | 없음 | 등록자 없음 | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 |
| 수능 · 서해5도학생전형 | 없음 | 등록자 없음 | 없음 | 모집 없음 | - | 2026학년도 정시 … |
| 수능 · 특성화고교졸업자전형 | - | 2024학년도 정시는… | 없음 | 모집 없음 | 없음 | 모집 없음 |
| 학생부교과 · 특성화고교졸업자전형 | 없음 | 등록자 없음 | - | 2025학년도 수능(… | - | 2025학년도 수능(… |
수능최저 표기: ‘3합7(탐1)’ = 3개 영역 등급 합 7 이내·탐구 1과목, ‘(탐2)’ = 탐구 2과목 평균, ‘(과탐1)’ = 과학탐구 1과목, ‘한국사4’ = 한국사 4등급 이내 · 70%컷: 수시는 학생부 환산등급(낮을수록 높음), 정시는 수능 평균 백분위(높을수록 높음)
<수시>
학생부교과 · 교과우수자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 15 | 10 | 10 |
| 경쟁률 | 9.53 | 7.80 | 3.60 |
| 충원 | 33 | 16 | 19 |
| 수능최저 | 1합5(국수영) | 1합5(국수영) | 1합5(국수영) |
| 등급 70%컷 | 4.41 | 3.84 | 4.47 |
| 환산점수 70% | 930.61 | 942.70 | 930.64 |
학생부교과 · 교과면접전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 4 | 4 | 4 |
| 경쟁률 | 7.25 | 3.50 | 4.80 |
| 충원 | 3 | 2 | 4 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.43 | 4.50 | 3.46 |
| 환산점수 70% | 946.36 | 935.70 | 960.75 |
학생부교과 · 기초생활수급자및차상위계층전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 4 | 4 | 4 |
| 경쟁률 | 1 | 0.75 | 1.50 |
| 충원 | 0 | 0 | 1 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 등록자 없음 |
비고: 최종등록자 없음(대학어디가 선발인원 0명) · 최종등록자 없음(대학어디가 선발인원 0명) · 모집인원 4명 이내·지원인원은 입학처 결과 · 충원은 입학처 값 (대학어디가 0)
학생부교과 · 농어촌학생전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 4 | 4 | 4 |
| 경쟁률 | 1 | 3.75 | 2 |
| 충원 | 2 | 4 | 2 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.97 | 4.61 | 3.48 |
| 환산점수 70% | 917.94 | 926.17 | 950.48 |
학생부교과 · 충청형지역인재전형(2024 지역인재전형 · 2025 지역인재전형)
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 4 | 4 | 4 |
| 경쟁률 | 6 | 3 | 4.25 |
| 충원 | 2 | 4 | 6 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 3.93 | 4.38 | 4.93 |
| 환산점수 70% | 941.40 | 931.85 | 919.47 |
비고: 2024학년도 모집요강의 전형명은 학생부교과(메타버스전형) · 대학어디가 2025 전형명은 메타버스전형(2025 수시모집요강 명칭 학생부교과(지역인재전형))
학생부교과 · 특성화고교졸업자전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 4 | 4 | 4 |
| 경쟁률 | 2 | 2.25 | 1.75 |
| 충원 | 3 | 1 | 2 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 3.37 | 등록자 없음 | 등록자 없음 |
| 환산점수 70% | 952.67 | - | - |
비고: 최종등록자 없음(대학어디가 선발인원 0명) · 최종등록자 없음(대학어디가 선발인원 0명) · 모집인원 4명 이내·지원인원은 입학처 결과 · 충원은 입학처 값 (대학어디가 0)
학생부교과 · 서해5도학생전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 0 |
| 경쟁률 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 등록자 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 등록자 없음 | 등록자 없음 | 등록자 없음 |
비고: 최종등록자 없음(대학어디가 선발인원 0명) · 서해5도학생전형은 전형 전체 10명 이내 정원외 모집(모집단위별 인원 이내 선발) · 입학처 입시결과에 결과 없음 · 최종등록자 없음(대학어디가 선발인원 0명) · 서해5도학생전형은 전형 전체 5명 이내 정원외 모집(모집단위별 인원 이내 선발) · 입학처 입시결과에 결과 없음
학생부종합 · 일반학생전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 6 | 10 | 10 |
| 경쟁률 | 11.50 | 8.90 | 8.70 |
| 충원 | 10 | 14 | 20 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 4.88 | 5.12 | 4.96 |
| 환산점수 70% | - | - | 940.63 |
비고: 충원은 입학처 추가합격 최종순위 (대학어디가 전형 전체 0은 자리채움)
학생부종합 · SW융합전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2 | 2 | 2 |
| 경쟁률 | 7.50 | 5.50 | 6.50 |
| 충원 | 2 | 1 | 2 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 5.35 | 4.97 | 4.20 |
| 환산점수 70% | - | - | 945.63 |
비고: 충원은 입학처 추가합격 최종순위 (대학어디가 전형 전체 0은 자리채움)
<정시>
수능 · 일반학생전형 · 다군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 9 | 12 | 10 |
| 경쟁률 | 4.89 | 4.58 | 5.20 |
| 충원 | 8 | 17 | 5 |
| 백분위 70%컷 | - | - | 60 |
| 국어 70% | - | - | 59 |
| 수학 70% | - | - | 79 |
| 탐구 70% | - | - | 61 / 22 |
| 영어 등급 70% | - | - | 4 |
| 환산점수 70% | 958 | 947.68 | 952.32 |
수능 · 기초생활수급자및차상위계층전형 · 다군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 등록자 없음 | 모집 없음 | 0 |
| 경쟁률 | 등록자 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 등록자 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
비고: 최종등록자 없음(대학어디가 선발인원 0명) · 정시 정원외·지역인재는 수시 미충원 이월 인원만 선발하며 입학처 2024 정시 입시결과에 해당 모집단위 없음 · 모집인원 없음(수시 이월 인원 없어 정시 미선발 — 2025 정시모집요강 모집인원표[수시모집 이월 반영], 대학어디가 선발인원 0) · 모집인원 없음(대학어디가 2026 정시 모집인원 0명·선발인원 0명 — 정원외·지역인재 정시는 수시 미충원 이월 인원만 선발)
수능 · 농어촌학생전형 · 다군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 등록자 없음 | 모집 없음 | 0 |
| 경쟁률 | 등록자 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
| 충원 | 0 | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | 등록자 없음 | 모집 없음 | 모집 없음 |
비고: 최종등록자 없음(대학어디가 선발인원 0명) · 정시 정원외·지역인재는 수시 미충원 이월 인원만 선발하며 입학처 2024 정시 입시결과에 해당 모집단위 없음 · 모집인원 없음(수시 이월 인원 없어 정시 미선발 — 2025 정시모집요강 모집인원표[수시모집 이월 반영], 대학어디가 선발인원 0) · 모집인원 없음(대학어디가 2026 정시 모집인원 0명·선발인원 0명 — 정원외·지역인재 정시는 수시 미충원 이월 인원만 선발)
수능 · 서해5도학생전형 · 다군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 등록자 없음 | 모집 없음 | 2026학년도 정시 … |
| 경쟁률 | 등록자 없음 | 모집 없음 | - |
| 충원 | 0 | 0 | - |
| 백분위 70%컷 | 등록자 없음 | 모집 없음 | - |
비고: 최종등록자 없음(대학어디가 선발인원 0명) · 정시 정원외·지역인재는 수시 미충원 이월 인원만 선발하며 입학처 2024 정시 입시결과에 해당 모집단위 없음 · 모집인원 없음(수시 이월 인원 없어 정시 미선발 — 2025 정시모집요강 모집인원표[수시모집 이월 반영], 대학어디가 선발인원 0)
수능 · 특성화고교졸업자전형 · 다군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2024학년도 정시는… | 모집 없음 | 0 |
| 경쟁률 | - | 모집 없음 | 모집 없음 |
| 충원 | - | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | - | 모집 없음 | 모집 없음 |
비고: 모집인원 없음(수시 이월 인원 없어 정시 미선발 — 2025 정시모집요강 모집인원표[수시모집 이월 반영], 대학어디가 선발인원 0) · 모집인원 없음(대학어디가 2026 정시 모집인원 0명·선발인원 0명 — 정원외·지역인재 정시는 수시 미충원 이월 인원만 선발)
학생부교과 · 특성화고교졸업자전형 · 다군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 등록자 없음 | 2025학년도 수능(… | 2025학년도 수능(… |
| 경쟁률 | 등록자 없음 | - | - |
| 충원 | 0 | - | - |
| 백분위 70%컷 | 등록자 없음 | - | - |
비고: 최종등록자 없음(대학어디가 선발인원 0명) · 정시 정원외·지역인재는 수시 미충원 이월 인원만 선발하며 입학처 2024 정시 입시결과에 해당 모집단위 없음
수능 최저는 각 학년도 모집요강 기준이에요. 지원하는 학년도 요강을 꼭 다시 확인하세요. 순천향대 모집요강 보기