수능최저 공통사항한국사 응시 필수 (등급 기준 없음)· 수능최저를 누르면 요강 원문을 볼 수 있어요
| 전형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | 수능최저 | 70%컷 | |
| <수시> | ||||||
| 학생부교과 · 지역인재교과전형(전북권) | - | 2024학년도에는 없… | 1.30 | 1.21 | ||
| 학생부교과 · 지역인재교과전형(호남권) | - | 2024학년도에는 없… | 1.26 | 1.38 | ||
| 학생부종합 · 지역인재종합전형(전북권) | 1.31 | 1.42 | 1.36 | |||
| 학생부종합 · 지역인재종합전형(호남권) | - | 2024학년도에는 광… | 1.14 | 1.27 | ||
| 학생부종합 · 학생부종합전형 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | |||
| 학생부종합 · 기회균형전형 | 대학 비공개 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | |||
| 학생부종합 · 농어촌학생전형 | 대학 비공개 | 1.00 | 소수인원 비공개 | |||
| 학생부종합 · 지역인재기회균형전형 | 대학 비공개 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 | |||
| 학생부종합 · 지역인재Ⅰ전형(광주·전남) | 1.20 | - | 2025학년도 지역인… | - | 2025학년도 지역인… | |
| <정시> | ||||||
| 수능 · 일반전형 | 없음 | 97.50 | 없음 | 503환산 | 없음 | 97 |
| 수능 · 기회균형전형 | - | 2024학년도 정시 … | 없음 | 등록자 없음 | 없음 | 모집 없음 |
| 수능 · 농어촌학생전형 | - | 2024학년도 정시 … | 없음 | 등록자 없음 | 없음 | 모집 없음 |
수능최저 표기: ‘3합7(탐1)’ = 3개 영역 등급 합 7 이내·탐구 1과목, ‘(탐2)’ = 탐구 2과목 평균, ‘(과탐1)’ = 과학탐구 1과목, ‘한국사4’ = 한국사 4등급 이내 · 70%컷: 수시는 학생부 환산등급(낮을수록 높음), 정시는 수능 평균 백분위(높을수록 높음)
<수시>
학생부교과 · 지역인재교과전형(전북권)
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2024학년도에는 없… | 32 | 17 |
| 경쟁률 | - | 16.25 | 10.82 |
| 충원 | - | 37 | 21 |
| 수능최저 | - | 3합5(수학포함, 과2) | 3합5(수학포함, 과1) |
| 등급 70%컷 | - | 1.30 | 1.21 |
| 환산점수 70% | - | - | 597.68 |
비고: 충원은 입학처 값 (대학어디가 32)
학생부교과 · 지역인재교과전형(호남권)
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2024학년도에는 없… | 16 | 10 |
| 경쟁률 | - | 16.88 | 9.50 |
| 충원 | - | 31 | 34 |
| 수능최저 | - | 3합5(수학포함, 과2) | 3합5(수학포함, 과1) |
| 등급 70%컷 | - | 1.26 | 1.38 |
| 환산점수 70% | - | - | 595.72 |
비고: 충원은 입학처 값 (대학어디가 16)
학생부종합 · 지역인재종합전형(전북권)
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 33 | 33 | 30 |
| 경쟁률 | 8.03 | 10.67 | 10 |
| 충원 | 25 | 27 | 26 |
| 수능최저 | 3합6(수학포함, 과1) | 3합6(수학포함, 과1) | 3합6(수학포함, 과1) |
| 등급 70%컷 | 1.31 | 1.42 | 1.36 |
비고: 충원은 입학처 값 (대학어디가 33)
학생부종합 · 지역인재종합전형(호남권)
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2024학년도에는 광… | 18 | 16 |
| 경쟁률 | - | 9.67 | 7.81 |
| 충원 | - | 44 | 24 |
| 수능최저 | - | 3합6(수학포함, 과1) | 3합6(수학포함, 과1) |
| 등급 70%컷 | - | 1.14 | 1.27 |
비고: 충원은 입학처 값 (대학어디가 18)
학생부종합 · 학생부종합전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 26 | 26 | 10 |
| 경쟁률 | 12.31 | 10.88 | 11.70 |
| 충원 | 28 | 45 | 8 |
| 수능최저 | 3합6(수학포함, 과2) | 3합6(수학포함, 과2) | 3합6(수학포함, 과2) |
| 등급 70%컷 | 1.16 | 1.17 | 1.17 |
학생부종합 · 기회균형전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2 | 3 | 2 |
| 경쟁률 | 14.50 | 12.67 | 13 |
| 충원 | 2 | 2 | 0 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 대학 비공개 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 |
비고: 성적 대학 미공개 · 3명이하 미등록 · 충원은 입학처 값 (대학어디가 3) · 모집인원 3명 이하
학생부종합 · 농어촌학생전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2 | 4 | 2 |
| 경쟁률 | 15 | 12.50 | 12 |
| 충원 | 3 | 7 | 2 |
| 수능최저 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 등급 70%컷 | 대학 비공개 | 1 | 소수인원 비공개 |
비고: 성적 대학 미공개 · 충원은 입학처 값 (대학어디가 4) · 모집인원 3명 이하
학생부종합 · 지역인재기회균형전형
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2 | 3 | 2 |
| 경쟁률 | 6 | 5 | 8 |
| 충원 | 2 | 0 | 2 |
| 수능최저 | 3합6(수학포함, 과1) | 3합6(수학포함, 과1) | 3합6(수학포함, 과1) |
| 등급 70%컷 | 대학 비공개 | 소수인원 비공개 | 소수인원 비공개 |
비고: 성적 대학 미공개 · 3명이하 미등록 · 충원은 입학처 값 (대학어디가 3) · 모집인원 3명 이하
학생부종합 · 지역인재Ⅰ전형(광주·전남)
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 10 | 2025학년도 지역인… | 2025학년도 지역인… |
| 경쟁률 | 8.20 | - | - |
| 충원 | 16 | - | - |
| 수능최저 | 3합6(수학포함, 과1) | - | - |
| 등급 70%컷 | 1.20 | - | - |
<정시>
수능 · 일반전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 22 | 23 | 13 |
| 경쟁률 | 4.45 | 5.22 | 6.08 |
| 충원 | 21 | 23 | 14 |
| 백분위 70%컷 | 97.50 | - | 97 |
| 환산점수 70% | 516 | 503 | 565.10 |
비고: 대학 결과표에 전형 구분 없이 모집단위별로 공개 · 모집인원은 수시 이월 인원 포함 · 70%컷은 입학처 최종등록자 70% cut(대학별 환산, 실기점수 제외)과 70% cut 평균 백분위 · 모집인원은 수시 이월 인원 포함 · 백분위 70%컷은 대학 공식값 (국수탐 평균)
수능 · 기회균형전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2024학년도 정시 … | 등록자 없음 | 0 |
| 경쟁률 | - | 등록자 없음 | 모집 없음 |
| 충원 | - | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | - | 등록자 없음 | 모집 없음 |
비고: 등록인원 없음 · 모집인원 없음
수능 · 농어촌학생전형 · 나군
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 모집인원 | 2024학년도 정시 … | 등록자 없음 | 0 |
| 경쟁률 | - | 등록자 없음 | 모집 없음 |
| 충원 | - | 0 | 0 |
| 백분위 70%컷 | - | 등록자 없음 | 모집 없음 |
비고: 등록인원 없음 · 모집인원 없음
수능 최저는 각 학년도 모집요강 기준이에요. 지원하는 학년도 요강을 꼭 다시 확인하세요. 원광대 모집요강 보기